Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PGC Peapack-Gladstone Financial Corp | €38,3618 | -0,14% | €680,63M | €84,10K | |
WGO Winnebago Industries, Inc. | €24,1933 | +0,54% | €680,15M | €693,37K | |
REPL Replimune Group, Inc. | €8,2309 | +0,05% | €679,29M | €4,00M | |
AGNT eXp World Holdings, Inc. Common Stock | €4,1176 | -0,21% | €678,05M | €866,51K | |
CDNL Cardinal Infrastructure Group Inc. Class A Common Stock | €52,5737 | +0,10% | €677,53M | €551,84K | |
METCB Ramaco Resources, Inc. Class B Common Stock | €10,2289 | -1,55% | €677,14M | €32,84K | |
ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €6,5109 | -0,07% | €674,44M | €1,08M | |
WRLD World Acceptance Corp | €144,75 | -0,40% | €674,39M | €129,32K | |
KURA Kura Oncology, Inc. | €7,5924 | +0,00% | €674,01M | €2,80M | |
CCBG Capital City Bank Group Inc | €39,4042 | +0,04% | €673,57M | €79,61K | |
ODTX Odyssey Therapeutics, Inc. Common Stock | €14,3336 | +0,43% | €673,30M | €338,63K | |
CRESY Cresud SA | €9,4775 | -0,09% | €672,81M | €172,39K | |
SXC SUNCOKE ENERGY INC | €7,8341 | -0,68% | €669,30M | €977,29K | |
LCLN Lincoln International, Inc. | €19,1722 | -0,41% | €668,67M | €155,72K | |
SSYS Stratasys Inc (ISRAEL) | €7,6793 | -0,11% | €667,42M | €948,87K |
Результати 2836 — 2850 з 11316
Ціна акції