Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BSP Bending Spoons S.p.A. Ordinary Shares | €29,6789 | +0,00% | €18,59B | €1,70M | Торгувати |
CTSH Cognizant Technology Solutions | €37,8082 | -1,08% | €18,49B | €4,61M | |
SNA Snap-on Incorporated | €355,80 | +0,54% | €18,44B | €411,36K | |
ULTA Ulta Beauty, Inc. Common Stock | €423,48 | -1,23% | €18,38B | €483,55K | |
USFD US Foods Holding Corp. | €84,1486 | +1,38% | €18,33B | €2,19M | |
STE STERIS plc | €184,46 | -0,56% | €18,30B | €604,98K | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | €81,6344 | +5,20% | €18,22B | €4,36M | |
RBA RB Global, Inc. | €96,8068 | -0,02% | €18,04B | €533,23K | |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc | €247,56 | -0,15% | €18,03B | €689,04K | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | €194,81 | +5,77% | €17,94B | €2,31M | |
TSN Tyson Foods, Inc. | €50,0248 | +0,10% | €17,89B | €1,53M | |
ENTG Entegris Inc | €120,42 | -1,93% | €17,84B | €1,37M | |
PKG Packaging Corp of America | €201,48 | +0,78% | €17,82B | €1,32M | |
BCH Banco de ChileAmerican Depositary Shares (Each representing 200 shares of Common Stock) | €36,3190 | +1,74% | €17,74B | €199,02K | |
BCE BCE, Inc. | €18,8165 | -0,79% | €17,72B | €3,58M |
Результати 601 — 615 з 11693
Ціна акції