Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BSP Bending Spoons S.p.A. Ordinary Shares | €30,0085 | +2,31% | €18,67B | €1,78M | Торгувати |
CTSH Cognizant Technology Solutions | €39,8985 | +5,48% | €18,57B | €4,48M | |
SNA Snap-on Incorporated | €356,41 | +2,49% | €18,52B | €355,95K | |
ULTA Ulta Beauty, Inc. Common Stock | €420,06 | -0,07% | €18,45B | €408,79K | |
USFD US Foods Holding Corp. | €85,7513 | +2,01% | €18,40B | €1,00M | |
STE STERIS plc | €188,49 | +1,74% | €18,38B | €288,98K | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | €80,4918 | -0,23% | €18,29B | €2,15M | |
RBA RB Global, Inc. | €98,1434 | +2,23% | €18,12B | €473,77K | |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc | €234,49 | -5,73% | €18,10B | €640,07K | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | €189,97 | -0,38% | €18,01B | €621,24K | |
TSN Tyson Foods, Inc. | €50,4393 | +1,06% | €17,96B | €1,23M | |
ENTG Entegris Inc | €113,49 | -4,63% | €17,92B | €1,66M | |
PKG Packaging Corp of America | €223,74 | +8,76% | €17,90B | €1,09M | |
BCH Banco de ChileAmerican Depositary Shares (Each representing 200 shares of Common Stock) | €35,8132 | +0,25% | €17,81B | €179,65K | |
BCE BCE, Inc. | €18,7465 | +0,50% | €17,79B | €2,33M |
Результати 601 — 615 з 11693
Ціна акції