Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | $49,6700 | +0,00% | -- | $82,53K | |
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | $73,3350 | -0,03% | -- | $4,10K | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | $93,6928 | -0,74% | -- | $19,00 | |
JGRW Jensen Quality Growth ETF | $27,5917 | +0,00% | -- | $659,00 | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | $15,6893 | +0,00% | -- | $4,000 | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | $34,2550 | -1,38% | -- | $10,64K | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | $20,6350 | +0,00% | -- | $13,71K | |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | $25,6100 | +4,19% | -- | $1,000 | |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | $24,7750 | +0,00% | -- | $37,17K | |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | $28,0277 | +0,00% | -- | $201,00 | |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | $47,4917 | +0,00% | -- | $171,00 | |
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | $41,9900 | +2,39% | -- | $2,000 | |
JHHY John Hancock High Yield ETF | $25,4400 | +0,00% | -- | $5,08K | |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | $44,4725 | +0,00% | -- | $36,00 | |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | $24,5200 | -0,41% | -- | $106,00 |
Результати 8791 — 8805 з 11976
Ціна акції