Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | $49,6300 | -0,08% | -- | $107,13K | |
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | $72,7600 | -0,82% | -- | $119,48K | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | $94,0850 | -0,32% | -- | $464,24K | |
JGRW Jensen Quality Growth ETF | $27,3001 | -1,06% | -- | $4,02K | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | $15,5960 | -0,60% | -- | $5,000 | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | $34,5100 | -0,65% | -- | $11,17K | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | $20,6450 | +0,05% | -- | $13,03K | |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | $24,5500 | -0,12% | -- | $170,83K | |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | $24,7200 | -0,22% | -- | $432,77K | |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | $27,8960 | -0,47% | -- | $607,00 | |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | $47,1100 | -0,80% | -- | $50,00 | |
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | $41,0000 | -0,02% | -- | $170,96K | |
JHHY John Hancock High Yield ETF | $25,3950 | -0,18% | -- | $7,42K | |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | $44,2000 | -0,61% | -- | $72,00 | |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | $24,6000 | -0,08% | -- | $3,27K |
8791 – 8805 de 11976 resultados
Preço das ações