Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | R$210,06 | +0,00% | -- | R$573,99K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | R$171,47 | +0,00% | -- | R$160,76K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | R$475,25 | +0,00% | -- | R$392,49 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | R$189,19 | +0,00% | -- | R$6,60K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | R$175,92 | +0,00% | -- | R$37,75K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | R$165,53 | +0,00% | -- | R$15,29K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | R$190,73 | +0,00% | -- | R$7,20K | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | R$161,87 | +0,00% | -- | R$2,61K | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | R$170,64 | +0,00% | -- | R$91,86K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | R$231,37 | +0,00% | -- | R$355,54K | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | R$445,86 | +0,53% | -- | R$52,57K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | R$246,72 | +0,00% | -- | R$249,83K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | R$126,10 | +0,00% | -- | R$6,11K | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | R$135,04 | +0,00% | -- | R$2,17K | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | R$77,3670 | +0,00% | -- | R$729,64 |
Результати 10276 — 10290 з 11220
Ціна акції