Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | $79,7900 | +0,10% | -- | $176,99K | |
TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | $30,8889 | -0,32% | -- | $15,52K | |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | $32,0462 | -0,12% | -- | $3,50K | |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | $23,2123 | -0,40% | -- | $5,51K | |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | $36,9000 | +0,19% | -- | $2,15K | |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | $24,1748 | -0,32% | -- | $17,14K | |
TMLP Tortoise MLP ETF | $30,0483 | +0,77% | -- | $106,00 | |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | $50,0600 | +0,51% | -- | $6,000 | |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | $49,9050 | -0,06% | -- | $68,00 | |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | $50,1400 | +0,03% | -- | $91,00 | |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | $44,5400 | +0,98% | -- | $653,19K | |
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | $42,9400 | +0,63% | -- | $1,23M | |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | $18,1409 | +0,26% | -- | $11,65K | |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | $23,0400 | -0,58% | -- | $199,00 | |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF | $75,7100 | +1,98% | -- | $3,99M |
Результати 11056 — 11070 з 11794
Ціна акції