Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NTST NetSTREIT Corp. | €17,2164 | -0,89% | €1,75B | €429,55 | |
PRCH Porch Group, Inc. Common Stock | €14,0892 | -1,97% | €1,74B | €1,03M | |
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. | €73,5819 | -2,09% | €1,74B | €197,87K | |
PEB Pebblebrook Hotel Trust | €15,3263 | +1,13% | €1,74B | €1,56M | |
KARO Karooooo Ltd. Ordinary Shares | €54,8707 | -1,99% | €1,73B | €60,94K | |
STEL Stellar Bancorp, Inc. | €33,7798 | +0,00% | €1,73B | €1,60M | |
XPRO Expro Ltd | €15,6270 | +0,50% | €1,73B | €502,46K | |
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock | €7,1305 | -5,57% | €1,73B | €68,72 | |
BLBD Blue Bird Corporation Common Stock | €53,7453 | -2,17% | €1,73B | €282,63K | |
GTY Getty Realty Corp. | €28,1441 | +0,46% | €1,73B | €396,90 | |
THR THERMON GROUP HOLDINGS, INC. | €52,5254 | +0,00% | €1,73B | €951,86K | |
DAO Youdao, Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | €12,5881 | -1,39% | €1,72B | €74,75K | |
IMOS ChipMOS TECHNOLOGIES INC | €50,1113 | +2,23% | €1,72B | €73,02 | |
PGNY Progyny, Inc. Common Stock | €23,2816 | -0,18% | €1,70B | €1,92K | |
GRC The Gorman-Rupp Company Common Shares | €64,2349 | -0,95% | €1,70B | €76,09K |
2146-2160 trong số 11976 kết quả
Giá cổ phiếu