Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SBR Sabine Royalty Trust | €64,4241 | +0,75% | €938,25M | €18,06K | |
LAC Lithium Americas Corp. | €2,6187 | -4,70% | €938,17M | €9,31M | |
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. | €47,3339 | -0,49% | €935,81M | €67,79K | |
LU Lufax Holding Ltd. American Depositary Shares, each representing two (2) Ordinary Shares | €1,0510 | +0,84% | €933,20M | €338,72K | |
GPRE Green Plains, Inc. | €13,2225 | -1,85% | €932,87M | €1,11M | |
CPAC CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. | €10,8278 | +0,72% | €930,77M | €7,38K | |
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd. Common Shares | €2,5756 | -3,55% | €928,37M | €6,28M | |
IMC IMC Rare Earths Ltd | €6,1849 | -8,65% | €927,96M | €62,88K | |
MBWM Mercantile Bank Corp | €52,8469 | +1,69% | €925,27M | €67,09K | |
CRAI CRA International, Inc. | €140,68 | -1,33% | €924,09M | €61,80K | |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | €4,5051 | -0,57% | €923,44M | €833,58K | |
PD PagerDuty, Inc. | €11,8443 | +1,25% | €922,74M | €858,58K | |
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. | €20,6908 | -0,95% | €922,72M | €49,57K | |
SAFE Safehold Inc. | €12,3697 | -1,78% | €922,33M | €208,20K | |
ENOV Enovis Corporation | €16,0910 | -1,84% | €921,99M | €1,32M |
2641-2655 trong số 11976 kết quả
Giá cổ phiếu