Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €34,5648 | +0,00% | -- | €2,78K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16,6332 | +0,00% | -- | €29,79K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €194,78 | +0,00% | -- | €674,15K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €325,69 | +0,00% | -- | €362,95K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €120,28 | +0,00% | -- | €576,15K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €96,2040 | +0,00% | -- | €886,49K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €146,45 | +0,00% | -- | €495,28K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €370,05 | +0,00% | -- | €121,62K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €95,2539 | +0,00% | -- | €137,37K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €241,83 | +0,00% | -- | €230,56K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €48,8234 | +0,00% | -- | €593,88K | |
IXG iShares Global Financials ETF | €115,21 | +0,00% | -- | €29,53K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | €87,8732 | +0,00% | -- | €124,30K | |
IXN iShares Global Tech ETF | €116,95 | +0,00% | -- | €438,24K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | €98,5176 | +0,00% | -- | €288,94K |
9031-9045 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu