Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $24,5590 | +0,98% | -- | $6,000 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $741,58 | -0,01% | -- | $2,30M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $34,4000 | -0,09% | -- | $11,50K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $36,8200 | +0,09% | -- | $16,83K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $44,1650 | -0,03% | -- | $24,95K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $132,65 | -0,71% | -- | $1,15M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $403,94 | -0,01% | -- | $438,06K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $187,38 | -0,62% | -- | $68,79K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $248,24 | +0,84% | -- | $1,39M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $117,46 | -0,95% | -- | $3,71M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $52,9210 | +0,06% | -- | $16,00 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $182,24 | -0,06% | -- | $41,22K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $54,1750 | -1,11% | -- | $4,91K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $291,27 | -0,28% | -- | $18,56M | Giao dịch |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $51,7850 | -0,24% | -- | $456,50K |
9016-9030 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu