Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $74,3050 | -0,29% | -- | $7,94M | |
VCOB Voya Core Bond ETF | $49,2586 | -0,09% | -- | $116,00 | |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | $385,99 | +0,64% | -- | $59,22K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | $76,5350 | -0,14% | -- | $600,33K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | $75,9000 | +0,04% | -- | $99,48K | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $78,6400 | +0,04% | -- | $3,75M | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | $225,19 | -0,25% | -- | $119,26K | |
VDE Vanguard Energy ETF | $164,43 | +1,28% | -- | $515,15K | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | $77,8966 | +1,35% | -- | $7,92K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | $35,1240 | +0,67% | -- | $6,000 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | $61,1567 | -0,11% | -- | $5,76K | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | $75,9357 | +0,55% | -- | $5,88K | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $69,8600 | +1,00% | -- | $13,03M | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | $72,4900 | -7,22% | -- | $12,00 | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | $51,7600 | +0,31% | -- | $5,39K |
9586-9600 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu