Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | $64,3240 | -1,01% | -- | $6,63K | |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | $53,7330 | +1,08% | -- | $171,10K | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | $18,6850 | -0,03% | -- | $25,78K | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | $2,5400 | +2,01% | -- | $44,95K | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | $20,2750 | -0,88% | -- | $975,00 | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | $38,5360 | +0,66% | -- | $220,00 | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | $15,3000 | +1,10% | -- | $1,44K | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | $25,2150 | -0,18% | -- | $131,32K | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | $76,0440 | -0,15% | -- | $8,000 | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | $27,5390 | -0,02% | -- | $2,62K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | $24,6650 | -0,20% | -- | $17,40K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | $24,8900 | -0,06% | -- | $2,19K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $34,5950 | -0,07% | -- | $418,52K | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $28,9650 | +0,09% | -- | $2,57M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $48,3990 | +0,50% | -- | $234,85K |
10456-10470 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu