Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | $11,2210 | -9,73% | -- | $16,23M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $25,0470 | -4,97% | -- | $15,57K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $76,0280 | -0,54% | -- | $1,07M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $12,4950 | -1,61% | -- | $2,24M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $58,4700 | -0,93% | -- | $3,96K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $53,8140 | -0,31% | -- | $4,19K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $48,2920 | -1,42% | -- | $28,03K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41,6440 | -0,45% | -- | $88,80K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $37,5240 | -1,55% | -- | $521,00 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | $76,6620 | -12,00% | -- | $565,89K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | $52,8290 | -2,06% | -- | $1,54K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | $32,8020 | -1,61% | -- | $139,50K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | $90,6250 | -5,83% | -- | $2,44K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | $39,4470 | -2,24% | -- | $43,17K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | $23,7300 | -0,40% | -- | $16,79K |
10471-10485 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu