Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | $22,9450 | -0,33% | -- | $76,17K | |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $43,0550 | -0,27% | -- | $613,33K | |
SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF | $154,49 | +0,56% | -- | $82,80K | |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | $18,0700 | -0,21% | -- | $2,44K | |
SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF | $25,1600 | -0,12% | -- | $667,00 | |
SECT Main Sector Rotation ETF | $70,9260 | +0,16% | -- | $34,48K | |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | $49,5450 | -0,17% | -- | $105,29K | |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | $38,1500 | -0,43% | -- | $19,89K | |
SEF ProShares Short Financials | $30,0990 | +0,09% | -- | $977,00 | |
SEIE SEI Select International Equity ETF | $35,7450 | +0,48% | -- | $42,27K | |
SEIM SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF | $53,8050 | +0,31% | -- | $39,60K | |
SEIQ SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF | $40,1040 | -0,51% | -- | $20,64K | |
SEIS SEI Select Small Cap ETF | $32,4200 | -0,85% | -- | $39,06K | |
SEIV SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF | $48,6400 | +0,56% | -- | $67,34K | |
SEIX Virtus SEIX Senior Loan ETF | $23,1550 | -0,02% | -- | $18,37K |
10516-10530 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu