Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19,4540 | +0,20% | -- | $769,01K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $82,0450 | +0,29% | -- | $1,30M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $92,0350 | -0,04% | -- | $8,71K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $137,81 | +0,90% | -- | $100,86K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $48,3190 | +1,90% | -- | $756,71K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $181,42 | +0,87% | -- | $12,73K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $230,79 | -0,81% | -- | $26,93K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $143,03 | +1,03% | -- | $10,96K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $170,94 | +1,22% | -- | $2,63K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $154,65 | +1,81% | -- | $2,52K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | $74,1500 | +0,03% | -- | $20,60K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $58,3650 | +0,23% | -- | $769,67K | |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $88,7620 | +1,06% | -- | $744,17K | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $53,4750 | +0,42% | -- | $639,88K | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | $50,7700 | +0,06% | -- | $25,21K |
11281-11295 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu