Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VBCH Vanguard Target Maturity 2034 Corporate Bond ETF | €65,3086 | -0,26% | -- | €1,21K | |
VBCI Vanguard Target Maturity 2035 Corporate Bond ETF | €65,1627 | -0,35% | -- | €427,38 | |
VBCJ Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF | €64,9393 | -0,34% | -- | €450,25 | |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | €66,5134 | -0,01% | -- | €2,06M | |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | €302,46 | -0,39% | -- | €197,77K | |
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | €37,7430 | -0,27% | -- | €7,74K | |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | €212,41 | -0,94% | -- | €142,44K | |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | €54,0576 | -0,36% | -- | €76,10K | |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | €71,3325 | -0,31% | -- | €5,68M | |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | €24,9398 | -0,82% | -- | €33,41 | |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | €63,5586 | -0,50% | -- | €1,48M | |
VCOB Voya Core Bond ETF | €42,9587 | -0,33% | -- | €1,35K | |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | €324,82 | -4,45% | -- | €97,71K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | €66,7860 | -0,26% | -- | €477,22K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | €65,7703 | -0,61% | -- | €166,87K |
11251-11265 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu