Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | $29,9460 | -0,08% | -- | $3,000 | |
EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF | $25,2040 | -0,28% | -- | $36,00 | |
HALX Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF | $25,5900 | +0,71% | -- | $1,16K | |
HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | $25,4090 | -0,22% | -- | $75,00 | |
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | $25,1300 | +0,05% | -- | $11,11K | |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | $24,1400 | -1,00% | -- | $3,000 | |
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | $22,9500 | -0,35% | -- | $5,000 | |
PLA GraniteShares Autocallable PLTR ETF | $24,3600 | -0,59% | -- | $106,00 |
11686-11693 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu