
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 88.15 مليون$ | 75,889.30 -- | -0.70% |
2 ETH/USDC 22.19 مليون$ | 2,231.66 -- | -1.45% |
3 SOL/USDC 5.51 مليون$ | 90.54 -- | +0.37% |
4 DOGE/USDC 707.45 ألف$ | 0.073 -- | +1.43% |
5 XRP/USDC 4.48 مليون$ | 1.19 -- | -3.85% |
6 BCH/USDC 108.59 ألف$ | 268.00 -- | -3.63% |
7 DOOD/USDC 49.25 ألف$ | 0.0017 -- | +5.31% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ONE/USDC 175.61 ألف$ | 0.0015 -- | +47.26% |
2 ZIL/USDC 7.73 ألف$ | 0.0018 -- | +16.77% |
3 PROMPT/USDC 9.92 ألف$ | 0.018 -- | +13.73% |
4 MAGIC/USDC 23.47 ألف$ | 0.091 -- | +12.07% |
5 W/USDC 14.49 ألف$ | 0.011 -- | +11.83% |
6 MERL/USDC 11.10 ألف$ | 0.029 -- | +10.08% |
7 RVN/USDC 4.03 ألف$ | 0.0013 -- | +9.84% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CARDS/USDC 23.66 ألف$ | 0.23 -- | -13.38% |
2 FLUID/USDC 3.75 ألف$ | 2.29 -- | -8.83% |
3 HUMA/USDC 8.57 ألف$ | 0.013 -- | -8.17% |
4 LRC/USDC 2.20$ | 0.0073 -- | -6.86% |
5 CITY/USDC 20.62$ | 0.25 -- | -6.04% |
6 KNC/USDC 1.49$ | 0.10 -- | -5.92% |
7 WCT/USDC 233.19$ | 0.032 -- | -5.66% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CT/USDC 1.01 مليون$ | -- | 0.12 -2.64% |
2 CP/USDC 15.15 ألف$ | -- | 0.0074 +1.08% |
3 CARDS/USDC 23.66 ألف$ | -- | 0.23 -13.38% |
4 LIT/USDC 1.03 مليون$ | -- | 3.38 +2.48% |
5 LAT/USDC 3.47 ألف$ | -- | 0.00052 +2.83% |
6 CETUS/USDC 29.76 ألف$ | -- | 0.020 +4.66% |
7 ZRX/USDC 31.85$ | -- | 0.093 +0.99% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 88.15 مليون$ | 1.52 ترليون$ | 75,889.30 -0.70% |
2 ETH/USDC 22.19 مليون$ | 272.61 مليار$ | 2,231.66 -1.45% |
3 USDT/USD 2.71 مليون$ | 177.57 مليار$ | 0.99 -0.03% |
4 BNB/USDC 399.59 ألف$ | 91.60 مليار$ | 696.80 +0.55% |
5 XRP/USDC 4.48 مليون$ | 75.79 مليار$ | 1.19 -3.85% |
6 SOL/USDC 5.51 مليون$ | 53.39 مليار$ | 90.54 +0.37% |
7 TRX/USDC 102.21 ألف$ | 30.32 مليار$ | 0.31 +0.70% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 88.15 مليون$ | 88.15 مليون$ | 75,889.30 -0.70% |
2 ETH/USDC 22.19 مليون$ | 22.19 مليون$ | 2,231.66 -1.45% |
3 SOL/USDC 5.51 مليون$ | 5.51 مليون$ | 90.54 +0.37% |
4 XRP/USDC 4.48 مليون$ | 4.48 مليون$ | 1.19 -3.85% |
5 USDT/USD 2.71 مليون$ | 2.71 مليون$ | 0.99 -0.03% |
6 HYPE/USDC 2.63 مليون$ | 2.63 مليون$ | 78.72 -0.47% |
7 ENA/USDC 1.95 مليون$ | 1.95 مليون$ | 0.16 +3.10% |