
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 82.86 مليون$ | 75,706.20 -- | -0.36% |
2 ETH/USDC 23.35 مليون$ | 2,223.57 -- | -1.22% |
3 SOL/USDC 4.97 مليون$ | 90.17 -- | +1.04% |
4 DOGE/USDC 619.48 ألف$ | 0.072 -- | +1.75% |
5 XRP/USDC 4.18 مليون$ | 1.18 -- | -3.96% |
6 BCH/USDC 97.72 ألف$ | 266.58 -- | -2.32% |
7 DOOD/USDC 49.14 ألف$ | 0.0017 -- | +4.70% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ONE/USDC 177.23 ألف$ | 0.0016 -- | +54.19% |
2 ETHFI/USDC 34.98 ألف$ | 0.58 -- | +12.59% |
3 BICO/USDC 1.50 ألف$ | 0.014 -- | +12.02% |
4 MAGIC/USDC 25.20 ألف$ | 0.091 -- | +11.64% |
5 W/USDC 12.78 ألف$ | 0.011 -- | +11.25% |
6 ZIL/USDC 9.60 ألف$ | 0.0018 -- | +11.11% |
7 CELR/USDC 1.08 ألف$ | 0.0024 -- | +10.60% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CARDS/USDC 24.41 ألف$ | 0.23 -- | -8.66% |
2 CITY/USDC 20.62$ | 0.25 -- | -6.04% |
3 KNC/USDC 1.49$ | 0.10 -- | -5.92% |
4 LSK/USDC 23.68 ألف$ | 0.18 -- | -4.66% |
5 STX/USDC 216.26 ألف$ | 0.33 -- | -4.01% |
6 XRP/USDC 4.18 مليون$ | 1.18 -- | -3.96% |
7 GRASS/USDC 173.08 ألف$ | 0.48 -- | -3.87% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CT/USDC 920.85 ألف$ | -- | 0.12 -0.66% |
2 CP/USDC 15.54 ألف$ | -- | 0.0075 +2.67% |
3 CARDS/USDC 24.41 ألف$ | -- | 0.23 -8.66% |
4 LIT/USDC 1.05 مليون$ | -- | 3.32 -2.40% |
5 LAT/USDC 3.37 ألف$ | -- | 0.00052 +2.64% |
6 CETUS/USDC 30.22 ألف$ | -- | 0.020 +4.62% |
7 ZRX/USDC 30.60$ | -- | 0.093 +2.84% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 82.86 مليون$ | 1.52 ترليون$ | 75,698.90 -0.37% |
2 ETH/USDC 23.35 مليون$ | 272.20 مليار$ | 2,223.57 -1.22% |
3 USDT/USD 2.65 مليون$ | 177.57 مليار$ | 0.99 -0.02% |
4 BNB/USDC 356.93 ألف$ | 91.44 مليار$ | 694.17 +0.38% |
5 XRP/USDC 4.18 مليون$ | 75.27 مليار$ | 1.18 -3.96% |
6 SOL/USDC 4.97 مليون$ | 53.24 مليار$ | 90.17 +1.04% |
7 TRX/USDC 106.15 ألف$ | 30.31 مليار$ | 0.31 +0.51% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 82.86 مليون$ | 82.86 مليون$ | 75,706.20 -0.36% |
2 ETH/USDC 23.35 مليون$ | 23.35 مليون$ | 2,223.57 -1.22% |
3 SOL/USDC 4.97 مليون$ | 4.97 مليون$ | 90.17 +1.04% |
4 XRP/USDC 4.18 مليون$ | 4.18 مليون$ | 1.18 -3.96% |
5 USDT/USD 2.65 مليون$ | 2.65 مليون$ | 0.99 -0.02% |
6 HYPE/USDC 2.41 مليون$ | 2.41 مليون$ | 78.16 +0.27% |
7 ENA/USDC 1.88 مليون$ | 1.88 مليون$ | 0.16 +2.43% |