
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 84.15 مليون$ | 75,725.30 -- | +0.06% |
2 ETH/USDC 23.59 مليون$ | 2,225.20 -- | -0.74% |
3 SOL/USDC 5.08 مليون$ | 90.06 -- | +1.50% |
4 DOGE/USDC 629.79 ألف$ | 0.072 -- | +2.36% |
5 XRP/USDC 4.24 مليون$ | 1.18 -- | -3.60% |
6 BCH/USDC 97.72 ألف$ | 266.70 -- | -1.91% |
7 DOOD/USDC 49.14 ألف$ | 0.0017 -- | +4.68% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ONE/USDC 177.23 ألف$ | 0.0015 -- | +53.61% |
2 ETHFI/USDC 34.57 ألف$ | 0.58 -- | +12.74% |
3 BICO/USDC 1.50 ألف$ | 0.014 -- | +12.02% |
4 ZIL/USDC 9.60 ألف$ | 0.0017 -- | +11.74% |
5 W/USDC 13.28 ألف$ | 0.011 -- | +11.74% |
6 MAGIC/USDC 24.99 ألف$ | 0.091 -- | +11.34% |
7 CELR/USDC 1.08 ألف$ | 0.0024 -- | +10.60% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CARDS/USDC 24.37 ألف$ | 0.23 -- | -7.08% |
2 CITY/USDC 20.62$ | 0.25 -- | -6.04% |
3 KNC/USDC 1.49$ | 0.10 -- | -5.92% |
4 HUMA/USDC 7.54 ألف$ | 0.013 -- | -3.67% |
5 XRP/USDC 4.24 مليون$ | 1.18 -- | -3.60% |
6 KITE/USDC 641.81$ | 0.10 -- | -3.38% |
7 LSK/USDC 23.68 ألف$ | 0.18 -- | -3.26% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CT/USDC 929.46 ألف$ | -- | 0.12 -0.72% |
2 CP/USDC 15.54 ألف$ | -- | 0.0075 +2.67% |
3 CARDS/USDC 24.37 ألف$ | -- | 0.23 -7.08% |
4 LIT/USDC 1.06 مليون$ | -- | 3.33 -0.50% |
5 LAT/USDC 3.35 ألف$ | -- | 0.00052 +3.15% |
6 CETUS/USDC 29.81 ألف$ | -- | 0.020 +5.29% |
7 ZRX/USDC 30.60$ | -- | 0.093 +2.84% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 84.15 مليون$ | 1.52 ترليون$ | 75,725.30 +0.06% |
2 ETH/USDC 23.59 مليون$ | 271.65 مليار$ | 2,225.20 -0.74% |
3 USDT/USD 2.65 مليون$ | 177.57 مليار$ | 0.99 -0.03% |
4 BNB/USDC 358.03 ألف$ | 91.27 مليار$ | 693.35 +0.53% |
5 XRP/USDC 4.24 مليون$ | 75.03 مليار$ | 1.18 -3.60% |
6 SOL/USDC 5.08 مليون$ | 53.04 مليار$ | 90.06 +1.50% |
7 TRX/USDC 104.86 ألف$ | 30.32 مليار$ | 0.31 +0.69% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 84.15 مليون$ | 84.15 مليون$ | 75,725.30 +0.06% |
2 ETH/USDC 23.59 مليون$ | 23.59 مليون$ | 2,225.20 -0.74% |
3 SOL/USDC 5.08 مليون$ | 5.08 مليون$ | 90.06 +1.50% |
4 XRP/USDC 4.24 مليون$ | 4.24 مليون$ | 1.18 -3.60% |
5 USDT/USD 2.65 مليون$ | 2.65 مليون$ | 0.99 -0.03% |
6 HYPE/USDC 2.42 مليون$ | 2.42 مليون$ | 78.02 +0.49% |
7 ENA/USDC 1.88 مليون$ | 1.88 مليون$ | 0.16 +3.62% |