
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 90.85 مليون$ | 75,614.10 -- | -1.44% |
2 ETH/USDC 22.88 مليون$ | 2,224.82 -- | -2.35% |
3 SOL/USDC 5.49 مليون$ | 90.34 -- | -0.71% |
4 DOGE/USDC 764.28 ألف$ | 0.072 -- | +0.40% |
5 XRP/USDC 4.64 مليون$ | 1.19 -- | -4.94% |
6 BCH/USDC 115.78 ألف$ | 268.20 -- | -4.99% |
7 DOOD/USDC 50.21 ألف$ | 0.0017 -- | +4.12% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ONE/USDC 156.05 ألف$ | 0.0015 -- | +45.72% |
2 ZIL/USDC 5.80 ألف$ | 0.0018 -- | +16.73% |
3 CSPR/USDC 5.52 ألف$ | 0.0023 -- | +14.66% |
4 W/USDC 17.02 ألف$ | 0.011 -- | +11.04% |
5 RVN/USDC 3.67 ألف$ | 0.0013 -- | +10.48% |
6 MAGIC/USDC 23.22 ألف$ | 0.090 -- | +10.21% |
7 BICO/USDC 2.60 ألف$ | 0.014 -- | +9.69% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CARDS/USDC 23.39 ألف$ | 0.23 -- | -10.60% |
2 FLUID/USDC 3.85 ألف$ | 2.29 -- | -9.88% |
3 HUMA/USDC 8.61 ألف$ | 0.013 -- | -7.03% |
4 LRC/USDC 2.20$ | 0.0073 -- | -6.86% |
5 CITY/USDC 20.62$ | 0.25 -- | -6.04% |
6 KNC/USDC 1.49$ | 0.10 -- | -5.92% |
7 WCT/USDC 233.19$ | 0.032 -- | -5.66% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CT/USDC 1.01 مليون$ | -- | 0.12 -2.84% |
2 CP/USDC 15.15 ألف$ | -- | 0.0074 +1.08% |
3 CARDS/USDC 23.39 ألف$ | -- | 0.23 -10.60% |
4 LIT/USDC 1.07 مليون$ | -- | 3.37 -2.78% |
5 LAT/USDC 3.66 ألف$ | -- | 0.00052 +4.14% |
6 CETUS/USDC 30.42 ألف$ | -- | 0.020 +3.79% |
7 ZRX/USDC 92.79$ | -- | 0.093 +0.78% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 90.85 مليون$ | 1.52 ترليون$ | 75,614.10 -1.44% |
2 ETH/USDC 22.88 مليون$ | 272.61 مليار$ | 2,224.82 -2.35% |
3 USDT/USD 2.62 مليون$ | 177.55 مليار$ | 0.99 -0.02% |
4 BNB/USDC 399.20 ألف$ | 91.42 مليار$ | 694.11 -0.05% |
5 XRP/USDC 4.64 مليون$ | 75.77 مليار$ | 1.19 -4.94% |
6 SOL/USDC 5.49 مليون$ | 53.49 مليار$ | 90.34 -0.71% |
7 TRX/USDC 98.64 ألف$ | 30.32 مليار$ | 0.31 +0.64% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 90.85 مليون$ | 90.85 مليون$ | 75,614.10 -1.44% |
2 ETH/USDC 22.88 مليون$ | 22.88 مليون$ | 2,224.82 -2.35% |
3 SOL/USDC 5.49 مليون$ | 5.49 مليون$ | 90.34 -0.71% |
4 XRP/USDC 4.64 مليون$ | 4.64 مليون$ | 1.19 -4.94% |
5 HYPE/USDC 2.65 مليون$ | 2.65 مليون$ | 78.06 -2.28% |
6 USDT/USD 2.62 مليون$ | 2.62 مليون$ | 0.99 -0.02% |
7 ENA/USDC 2.00 مليون$ | 2.00 مليون$ | 0.16 +0.31% |