
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 111.46 مليون€ | 76,110.10 -- | -4.98% |
2 ETH/USDC 28.74 مليون€ | 2,248.82 -- | -6.96% |
3 SOL/USDC 6.42 مليون€ | 90.12 -- | -4.91% |
4 DOGE/USDC 730.47 ألف€ | 0.072 -- | -5.23% |
5 XRP/USDC 4.17 مليون€ | 1.23 -- | -4.94% |
6 BCH/USDC 195.53 ألف€ | 277.10 -- | -1.45% |
7 DOOD/USDC 9.31 ألف€ | 0.0016 -- | -6.41% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MERL/USDC 8.30 ألف€ | 0.029 -- | +6.46% |
2 INJ/USDC 705.14 ألف€ | 8.26 -- | +5.45% |
3 PARTI/USDC 15.64 ألف€ | 0.047 -- | +5.42% |
4 CORE/USDC 17.01 ألف€ | 0.012 -- | +3.11% |
5 LIT/USDC 1.04 مليون€ | 3.48 -- | +2.91% |
6 CARDS/USDC 122.29 ألف€ | 0.26 -- | +1.80% |
7 DOS/USDC 94.40 ألف€ | 0.19 -- | +1.53% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 HUMA/USDC 38.32 ألف€ | 0.013 -- | -20.18% |
2 BASED/USDC 8.70 ألف€ | 0.043 -- | -15.12% |
3 OFC/USDC 191.86€ | 0.0055 -- | -14.44% |
4 ILV/USDC 78.61€ | 2.80 -- | -12.10% |
5 BICO/USDC 4.33 ألف€ | 0.013 -- | -11.93% |
6 SOPH/USDC 517.16€ | 0.0013 -- | -10.60% |
7 GRASS/USDC 217.98 ألف€ | 0.51 -- | -10.49% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CT/USDC 710.22 ألف€ | -- | 0.12 -0.73% |
2 CP/USDC 15.67 ألف€ | -- | 0.0073 -3.36% |
3 CARDS/USDC 122.29 ألف€ | -- | 0.26 +1.80% |
4 LIT/USDC 1.04 مليون€ | -- | 3.48 +2.91% |
5 LAT/USDC 4.99 ألف€ | -- | 0.00050 -1.94% |
6 CETUS/USDC 26.45 ألف€ | -- | 0.019 -3.66% |
7 ZRX/USDC 226.17€ | -- | 0.092 -5.67% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 111.46 مليون€ | 1.36 ترليون€ | 76,110.10 -4.98% |
2 ETH/USDC 28.74 مليون€ | 245.04 مليار€ | 2,248.82 -6.96% |
3 USDT/USD 12.89 مليون€ | 158.15 مليار€ | 0.99 -0.01% |
4 BNB/USDC 414.54 ألف€ | 81.20 مليار€ | 692.35 -3.25% |
5 XRP/USDC 4.17 مليون€ | 70.07 مليار€ | 1.23 -4.94% |
6 SOL/USDC 6.42 مليون€ | 47.41 مليار€ | 90.12 -4.91% |
7 TRX/USDC 163.77 ألف€ | 26.94 مليار€ | 0.31 -0.55% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 111.46 مليون€ | 111.46 مليون€ | 76,110.10 -4.98% |
2 ETH/USDC 28.74 مليون€ | 28.74 مليون€ | 2,248.82 -6.96% |
3 USDT/USD 12.89 مليون€ | 12.89 مليون€ | 0.99 -0.01% |
4 SOL/USDC 6.42 مليون€ | 6.42 مليون€ | 90.12 -4.91% |
5 XRP/USDC 4.17 مليون€ | 4.17 مليون€ | 1.23 -4.94% |
6 HYPE/USDC 3.21 مليون€ | 3.21 مليون€ | 78.14 -6.55% |
7 NEAR/USDC 2.03 مليون€ | 2.03 مليون€ | 3.72 -7.37% |