
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 84.75 مليون$ | 75,476.60 -- | -0.48% |
2 ETH/USDC 23.83 مليون$ | 2,219.33 -- | -1.46% |
3 SOL/USDC 5.24 مليون$ | 89.63 -- | +0.40% |
4 DOGE/USDC 642.76 ألف$ | 0.072 -- | +1.57% |
5 XRP/USDC 4.29 مليون$ | 1.18 -- | -4.24% |
6 BCH/USDC 98.78 ألف$ | 265.70 -- | -2.90% |
7 DOOD/USDC 49.05 ألف$ | 0.0017 -- | +4.45% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ONE/USDC 177.14 ألف$ | 0.0016 -- | +54.19% |
2 ETHFI/USDC 36.61 ألف$ | 0.58 -- | +12.05% |
3 W/USDC 13.40 ألف$ | 0.011 -- | +11.58% |
4 MAGIC/USDC 24.22 ألف$ | 0.091 -- | +11.18% |
5 ZIL/USDC 9.58 ألف$ | 0.0018 -- | +11.11% |
6 CELR/USDC 1.08 ألف$ | 0.0024 -- | +10.60% |
7 RAY/USDC 58.72 ألف$ | 1.81 -- | +9.98% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CARDS/USDC 24.37 ألف$ | 0.23 -- | -7.48% |
2 LRC/USDC 2.20$ | 0.0073 -- | -6.86% |
3 CITY/USDC 20.62$ | 0.25 -- | -6.04% |
4 KNC/USDC 1.49$ | 0.10 -- | -5.92% |
5 HUMA/USDC 8.03 ألف$ | 0.013 -- | -4.86% |
6 XRP/USDC 4.29 مليون$ | 1.18 -- | -4.24% |
7 GRASS/USDC 174.50 ألف$ | 0.48 -- | -3.99% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CT/USDC 954.91 ألف$ | -- | 0.12 -2.92% |
2 CP/USDC 15.54 ألف$ | -- | 0.0075 +2.67% |
3 CARDS/USDC 24.37 ألف$ | -- | 0.23 -7.48% |
4 LIT/USDC 1.06 مليون$ | -- | 3.34 -0.09% |
5 LAT/USDC 3.35 ألف$ | -- | 0.00052 +3.15% |
6 CETUS/USDC 29.59 ألف$ | -- | 0.020 +4.85% |
7 ZRX/USDC 31.85$ | -- | 0.093 +0.99% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 84.75 مليون$ | 1.51 ترليون$ | 75,476.60 -0.48% |
2 ETH/USDC 23.83 مليون$ | 271.33 مليار$ | 2,219.33 -1.46% |
3 USDT/USD 2.68 مليون$ | 177.57 مليار$ | 0.99 -0.02% |
4 BNB/USDC 383.79 ألف$ | 91.19 مليار$ | 692.50 +0.25% |
5 XRP/USDC 4.29 مليون$ | 75.17 مليار$ | 1.18 -4.24% |
6 SOL/USDC 5.24 مليون$ | 52.96 مليار$ | 89.63 +0.40% |
7 TRX/USDC 102.23 ألف$ | 30.34 مليار$ | 0.31 +0.67% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 84.75 مليون$ | 84.75 مليون$ | 75,476.60 -0.48% |
2 ETH/USDC 23.83 مليون$ | 23.83 مليون$ | 2,219.33 -1.46% |
3 SOL/USDC 5.24 مليون$ | 5.24 مليون$ | 89.63 +0.40% |
4 XRP/USDC 4.29 مليون$ | 4.29 مليون$ | 1.18 -4.24% |
5 USDT/USD 2.68 مليون$ | 2.68 مليون$ | 0.99 -0.02% |
6 HYPE/USDC 2.48 مليون$ | 2.48 مليون$ | 77.81 +0.11% |
7 ENA/USDC 1.89 مليون$ | 1.89 مليون$ | 0.16 +2.46% |