
Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
MoreNew listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 AERO/USDC $64.52K | -- | 0.38 -8.64% |
2 CT/USDC $774.95K | -- | 0.12 -2.92% |
3 CP/USDC $31.86K | -- | 0.0059 -5.58% |
4 CARDS/USDC $9.74K | -- | 0.14 -6.58% |
5 LIT/USDC $906.10K | -- | 2.29 -12.24% |
6 LAT/USDC $9.61K | -- | 0.00036 +0.57% |
7 CETUS/USDC $1.28K | -- | 0.014 -7.10% |
Largest market cap
More