
Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 MENGO/USDC €1.68K | 0.015 -- | +19.30% |
2 WIN/USDC €5.81K | 0.000056 -- | +15.80% |
3 SPACE/USDC €7.34K | 0.0031 -- | +12.07% |
4 BASED/USDC €9.43K | 0.037 -- | +8.66% |
5 CSPR/USDC €23.96K | 0.0017 -- | +7.41% |
6 NOT/USDC €293.93 | 0.00030 -- | +6.17% |
7 NES/USDC €23.52K | 0.16 -- | +6.15% |
Top losers
MoreNew listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 AERO/USDC €56.72K | -- | 0.41 -6.82% |
2 CT/USDC €98.27K | -- | 0.10 -4.73% |
3 CP/USDC €3.57K | -- | 0.0056 +0.21% |
4 CARDS/USDC €9.03K | -- | 0.15 -11.42% |
5 LIT/USDC €1.76M | -- | 2.57 -14.28% |
6 LAT/USDC €4.55K | -- | 0.00045 -0.35% |
7 CETUS/USDC €3.11K | -- | 0.016 -2.84% |
Largest market cap
More