
Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 HUMA/USDC $49.07K | 0.010 -- | +62.29% |
2 SPACE/USDC $59.34K | 0.0042 -- | +46.50% |
3 ICP/USDC $466.83K | 2.54 -- | +14.94% |
4 RESOLV/USDC $4.38K | 0.013 -- | +12.49% |
5 ASTER/USDC $483.45K | 0.57 -- | +10.52% |
6 MENGO/USDC $2.56K | 0.014 -- | +8.99% |
7 BASED/USDC $13.07K | 0.038 -- | +8.20% |
Top losers
MoreNew listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 AERO/USDC $61.79K | -- | 0.43 +1.22% |
2 CT/USDC $115.76K | -- | 0.10 +1.38% |
3 CP/USDC $2.90K | -- | 0.0058 +3.39% |
4 CARDS/USDC $5.81K | -- | 0.16 +0.42% |
5 LIT/USDC $2.31M | -- | 2.73 -2.80% |
6 LAT/USDC $5.19K | -- | 0.00044 -1.51% |
7 CETUS/USDC $3.92K | -- | 0.016 -0.67% |
Largest market cap
More