
Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
MoreNew listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 AERO/USDC $62.28K | -- | 0.37 -8.41% |
2 CT/USDC $690.73K | -- | 0.11 -10.65% |
3 CP/USDC $52.39K | -- | 0.0055 -13.06% |
4 CARDS/USDC $8.66K | -- | 0.13 -11.87% |
5 LIT/USDC $881.25K | -- | 2.19 -15.73% |
6 LAT/USDC $12.21K | -- | 0.00037 -0.94% |
7 CETUS/USDC $1.07K | -- | 0.014 -8.22% |
Largest market cap
More