
Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
MoreNew listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 CT/USDC $568.38K | -- | 0.12 +5.29% |
2 CP/USDC $14.31K | -- | 0.0075 +2.42% |
3 CARDS/USDC $24.62K | -- | 0.24 -6.65% |
4 LIT/USDC $897.59K | -- | 3.33 -2.28% |
5 LAT/USDC $2.12K | -- | 0.00052 +3.51% |
6 CETUS/USDC $27.73K | -- | 0.019 +1.78% |
7 ZRX/USDC $29.33 | -- | 0.093 +0.78% |
Largest market cap
More