
Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
MoreNew listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 AERO/USDC $66.16K | -- | 0.38 -8.91% |
2 CT/USDC $738.30K | -- | 0.12 -2.66% |
3 CP/USDC $32.47K | -- | 0.0058 -6.55% |
4 CARDS/USDC $9.94K | -- | 0.15 -2.46% |
5 LIT/USDC $911.17K | -- | 2.30 -12.40% |
6 LAT/USDC $11.66K | -- | 0.00036 +0.52% |
7 CETUS/USDC $1.27K | -- | 0.014 -6.15% |
Largest market cap
More