
Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
MoreNew listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 AERO/USDC $42.39K | -- | 0.38 -8.64% |
2 CT/USDC $577.75K | -- | 0.12 -4.24% |
3 CP/USDC $48.26K | -- | 0.0059 -6.03% |
4 CARDS/USDC $8.33K | -- | 0.14 -12.48% |
5 LIT/USDC $943.13K | -- | 2.32 -17.74% |
6 LAT/USDC $17.43K | -- | 0.00035 -22.33% |
7 CETUS/USDC $708.87 | -- | 0.014 -9.39% |
Largest market cap
More