
Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ONE/USDC €158.35K | 0.0015 -- | +52.36% |
2 PROMPT/USDC €8.75K | 0.019 -- | +13.23% |
3 BICO/USDC €1.35K | 0.014 -- | +12.02% |
4 CELR/USDC €970.99 | 0.0024 -- | +10.60% |
5 W/USDC €11.29K | 0.011 -- | +10.52% |
6 MAGIC/USDC €22.87K | 0.090 -- | +10.25% |
7 ETHFI/USDC €31.63K | 0.58 -- | +10.05% |
Top losers
MoreNew listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 CT/USDC €804.69K | -- | 0.12 -0.73% |
2 CP/USDC €13.11K | -- | 0.0075 +2.25% |
3 CARDS/USDC €23.33K | -- | 0.25 -2.62% |
4 LIT/USDC €926.28K | -- | 3.31 -1.51% |
5 LAT/USDC €1.95K | -- | 0.00052 +2.75% |
6 CETUS/USDC €26.97K | -- | 0.020 +2.91% |
7 ZRX/USDC €27.46 | -- | 0.093 +2.84% |
Largest market cap
More