
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 FLUID/USDC €2,35 тыс. | 2,07 -- | +15,44 % |
2 KMNO/USDC €57,08 тыс. | 0,033 -- | +13,65 % |
3 CARDS/USDC €10,65 тыс. | 0,25 -- | +9,13 % |
4 EDGE/USDC €9,28 тыс. | 0,33 -- | +7,83 % |
5 ZRO/USDC €464,61 тыс. | 1,85 -- | +7,61 % |
6 LIT/USDC €928,36 тыс. | 3,32 -- | +7,51 % |
7 PUMP/USDC €929,34 тыс. | 0,0042 -- | +6,63 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 CT/USDC €133,98 тыс. | -- | 0,13 +2,77 % |
2 CP/USDC €4,15 тыс. | -- | 0,0074 -0,03 % |
3 CARDS/USDC €10,65 тыс. | -- | 0,25 +9,13 % |
4 LIT/USDC €928,36 тыс. | -- | 3,32 +7,51 % |
5 LAT/USDC €1,78 тыс. | -- | 0,00050 -8,24 % |
6 CETUS/USDC €17,35 тыс. | -- | 0,020 +1,92 % |
7 ZRX/USDC €1,17 | -- | 0,096 +2,25 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC €41,96 млн | €1,38 трлн | 76 907,40 -0,17 % |
2 ETH/USDC €23,89 млн | €246,94 млрд | 2 263,86 +0,38 % |
3 USDT/USD €15,46 млн | €159,67 млрд | 0,99 +0,00 % |
4 BNB/USDC €320,59 тыс. | €81,45 млрд | 693,29 -1,02 % |
5 XRP/USDC €4,03 млн | €71,05 млрд | 1,25 +0,45 % |
6 SOL/USDC €4,06 млн | €48,43 млрд | 92,00 -0,49 % |
7 TRX/USDC €179,75 тыс. | €27,33 млрд | 0,32 +0,65 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC €41,96 млн | €41,96 млн | 76 907,40 -0,17 % |
2 ETH/USDC €23,89 млн | €23,89 млн | 2 263,86 +0,38 % |
3 USDT/USD €15,46 млн | €15,46 млн | 0,99 +0,00 % |
4 SOL/USDC €4,06 млн | €4,06 млн | 92,00 -0,49 % |
5 XRP/USDC €4,03 млн | €4,03 млн | 1,25 +0,45 % |
6 HYPE/USDC €2,49 млн | €2,49 млн | 83,48 -1,09 % |
7 ENA/USDC €1,46 млн | €1,46 млн | 0,17 -0,76 % |