
Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 CARDS/USDC $24,62 тыс. | 0,24 -- | -6,65 % |
2 KNC/USDC $1,49 | 0,10 -- | -5,92 % |
3 HUMA/USDC $6,69 тыс. | 0,012 -- | -5,05 % |
4 KITE/USDC $981,03 | 0,11 -- | -3,66 % |
5 XRP/USDC $4,08 млн | 1,18 -- | -3,13 % |
6 LSK/USDC $23,58 тыс. | 0,18 -- | -3,04 % |
7 1INCH/USDC $108,28 | 0,078 -- | -2,82 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 CT/USDC $569,41 тыс. | -- | 0,12 +5,17 % |
2 CP/USDC $14,30 тыс. | -- | 0,0075 +2,43 % |
3 CARDS/USDC $24,62 тыс. | -- | 0,24 -6,65 % |
4 LIT/USDC $902,91 тыс. | -- | 3,34 -2,59 % |
5 LAT/USDC $2,12 тыс. | -- | 0,00052 +3,51 % |
6 CETUS/USDC $27,70 тыс. | -- | 0,020 +1,88 % |
7 ZRX/USDC $29,33 | -- | 0,093 +0,78 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $64,85 млн | $1,52 трлн | 75 971,20 +0,14 % |
2 ETH/USDC $20,97 млн | $273,80 млрд | 2 239,35 +0,25 % |
3 USDT/USD $2,33 млн | $177,56 млрд | 0,99 +0,00 % |
4 BNB/USDC $303,80 тыс. | $91,36 млрд | 694,38 +0,83 % |
5 XRP/USDC $4,08 млн | $75,07 млрд | 1,18 -3,13 % |
6 SOL/USDC $4,10 млн | $53,29 млрд | 90,17 +0,42 % |
7 TRX/USDC $106,00 тыс. | $30,30 млрд | 0,31 +0,11 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $64,85 млн | $64,85 млн | 75 971,20 +0,14 % |
2 ETH/USDC $20,97 млн | $20,97 млн | 2 239,35 +0,25 % |
3 SOL/USDC $4,10 млн | $4,10 млн | 90,17 +0,42 % |
4 XRP/USDC $4,08 млн | $4,08 млн | 1,18 -3,13 % |
5 USDT/USD $2,33 млн | $2,33 млн | 0,99 +0,00 % |
6 HYPE/USDC $2,11 млн | $2,11 млн | 78,58 +1,63 % |
7 ENA/USDC $1,72 млн | $1,72 млн | 0,16 +1,63 % |