
Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 AERO/USDC $33,62 тыс. | -- | 0,41 -5,09 % |
2 CT/USDC $599,29 тыс. | -- | 0,12 +9,09 % |
3 CP/USDC $26,72 тыс. | -- | 0,0061 +2,64 % |
4 CARDS/USDC $5,79 тыс. | -- | 0,16 +2,52 % |
5 LIT/USDC $1,00 млн | -- | 2,66 -1,52 % |
6 LAT/USDC $6,54 тыс. | -- | 0,00035 -20,16 % |
7 CETUS/USDC $843,62 | -- | 0,016 -2,67 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $57,74 млн | $1,24 трлн | 61 949,10 -1,26 % |
2 ETH/USDC $12,91 млн | $214,67 млрд | 1 753,43 -1,23 % |
3 USDT/USD $14,42 млн | $175,08 млрд | 0,99 +0,00 % |
4 BNB/USDC $297,48 тыс. | $76,01 млрд | 577,24 -0,73 % |
5 XRP/USDC $2,86 млн | $61,25 млрд | 0,96 +0,17 % |
6 SOL/USDC $3,64 млн | $43,10 млрд | 72,73 -0,93 % |
7 TRX/USDC $121,62 тыс. | $29,52 млрд | 0,31 +0,00 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 TAO/USDC $67,62 млн | $67,62 млн | 191,41 +0,20 % |
2 BTC/USDC $57,74 млн | $57,74 млн | 61 949,10 -1,26 % |
3 USDT/USD $14,42 млн | $14,42 млн | 0,99 +0,00 % |
4 ETH/USDC $12,91 млн | $12,91 млн | 1 753,43 -1,23 % |
5 SOL/USDC $3,64 млн | $3,64 млн | 72,73 -0,93 % |
6 XRP/USDC $2,86 млн | $2,86 млн | 0,96 +0,17 % |
7 HYPE/USDC $1,62 млн | $1,62 млн | 65,80 -1,71 % |