
Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 AERO/USDC $36,77 тыс. | -- | 0,41 -6,03 % |
2 CT/USDC $598,78 тыс. | -- | 0,12 +1,17 % |
3 CP/USDC $40,58 тыс. | -- | 0,0066 +7,96 % |
4 CARDS/USDC $5,82 тыс. | -- | 0,15 +2,85 % |
5 LIT/USDC $992,88 тыс. | -- | 2,62 -10,77 % |
6 LAT/USDC $18,36 тыс. | -- | 0,00037 -15,55 % |
7 CETUS/USDC $527,56 | -- | 0,015 -5,82 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $61,80 млн | $1,24 трлн | 61 803,20 -2,74 % |
2 ETH/USDC $14,30 млн | $213,61 млрд | 1 744,83 -3,18 % |
3 USDT/USD $6,35 млн | $175,10 млрд | 0,99 +0,01 % |
4 BNB/USDC $359,91 тыс. | $75,28 млрд | 570,81 -3,06 % |
5 XRP/USDC $2,99 млн | $61,48 млрд | 0,96 -1,52 % |
6 SOL/USDC $3,91 млн | $43,01 млрд | 72,58 -2,94 % |
7 TRX/USDC $99,50 тыс. | $29,47 млрд | 0,30 -0,84 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 TAO/USDC $62,55 млн | $62,55 млн | 187,11 -4,78 % |
2 BTC/USDC $61,80 млн | $61,80 млн | 61 803,20 -2,74 % |
3 ETH/USDC $14,30 млн | $14,30 млн | 1 744,83 -3,18 % |
4 USDT/USD $6,35 млн | $6,35 млн | 0,99 +0,01 % |
5 SOL/USDC $3,91 млн | $3,91 млн | 72,58 -2,94 % |
6 XRP/USDC $2,99 млн | $2,99 млн | 0,96 -1,52 % |
7 HYPE/USDC $1,84 млн | $1,84 млн | 65,66 -3,49 % |