
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ONE/USDC $203,26 тыс. | 0,0017 -- | +71,50 % |
2 PROMPT/USDC $10,07 тыс. | 0,021 -- | +20,23 % |
3 CELR/USDC $1,14 тыс. | 0,0025 -- | +11,76 % |
4 XTZ/USDC $35,93 тыс. | 0,27 -- | +11,48 % |
5 BASED/USDC $16,07 тыс. | 0,045 -- | +9,62 % |
6 BICO/USDC $1,49 тыс. | 0,014 -- | +9,61 % |
7 SLX/USDC $6,38 тыс. | 0,040 -- | +9,50 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 CT/USDC $539,47 тыс. | -- | 0,12 +5,55 % |
2 CP/USDC $14,27 тыс. | -- | 0,0075 +5,77 % |
3 CARDS/USDC $25,00 тыс. | -- | 0,24 -3,16 % |
4 LIT/USDC $863,95 тыс. | -- | 3,32 -3,25 % |
5 LAT/USDC $2,12 тыс. | -- | 0,00052 +3,51 % |
6 CETUS/USDC $23,13 тыс. | -- | 0,019 +2,99 % |
7 ZRX/USDC $28,09 | -- | 0,093 +2,84 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $59,28 млн | $1,52 трлн | 75 759,60 -0,30 % |
2 ETH/USDC $19,70 млн | $273,73 млрд | 2 235,71 -0,01 % |
3 USDT/USD $2,05 млн | $177,58 млрд | 0,99 +0,00 % |
4 BNB/USDC $271,88 тыс. | $91,30 млрд | 692,84 +0,78 % |
5 XRP/USDC $3,69 млн | $74,92 млрд | 1,17 -2,35 % |
6 SOL/USDC $3,83 млн | $53,28 млрд | 90,02 +0,90 % |
7 TRX/USDC $96,45 тыс. | $30,24 млрд | 0,31 +0,00 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $59,28 млн | $59,28 млн | 75 759,60 -0,30 % |
2 ETH/USDC $19,70 млн | $19,70 млн | 2 235,71 -0,01 % |
3 SOL/USDC $3,83 млн | $3,83 млн | 90,02 +0,90 % |
4 XRP/USDC $3,69 млн | $3,69 млн | 1,17 -2,35 % |
5 USDT/USD $2,05 млн | $2,05 млн | 0,99 +0,00 % |
6 HYPE/USDC $1,94 млн | $1,94 млн | 78,45 +2,37 % |
7 ENA/USDC $1,52 млн | $1,52 млн | 0,16 +2,13 % |