
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 HUMA/USDC $57,00 тыс. | 0,010 -- | +58,35 % |
2 SPACE/USDC $60,11 тыс. | 0,0043 -- | +45,81 % |
3 ICP/USDC $481,15 тыс. | 2,51 -- | +13,11 % |
4 RESOLV/USDC $4,24 тыс. | 0,013 -- | +11,23 % |
5 BASED/USDC $13,58 тыс. | 0,038 -- | +9,08 % |
6 MENGO/USDC $2,56 тыс. | 0,014 -- | +8,99 % |
7 ASTER/USDC $483,61 тыс. | 0,56 -- | +7,66 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 AERO/USDC $65,08 тыс. | -- | 0,43 +0,11 % |
2 CT/USDC $121,03 тыс. | -- | 0,11 +2,30 % |
3 CP/USDC $3,07 тыс. | -- | 0,0057 +1,74 % |
4 CARDS/USDC $5,28 тыс. | -- | 0,17 +2,98 % |
5 LIT/USDC $2,36 млн | -- | 2,79 -1,64 % |
6 LAT/USDC $5,19 тыс. | -- | 0,00044 -1,51 % |
7 CETUS/USDC $3,93 тыс. | -- | 0,016 -1,52 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $75,60 млн | $1,31 трлн | 65 267,20 +0,16 % |
2 ETH/USDC $12,57 млн | $223,91 млрд | 1 830,39 +0,13 % |
3 USDT/USD $8,91 млн | $175,33 млрд | 0,99 -0,03 % |
4 BNB/USDC $299,84 тыс. | $78,13 млрд | 593,62 -0,21 % |
5 XRP/USDC $4,75 млн | $61,03 млрд | 0,96 -0,95 % |
6 SOL/USDC $5,01 млн | $42,56 млрд | 71,88 -0,48 % |
7 TRX/USDC $89,34 тыс. | $29,03 млрд | 0,30 +0,04 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $75,60 млн | $75,60 млн | 65 267,20 +0,16 % |
2 ETH/USDC $12,57 млн | $12,57 млн | 1 830,39 +0,13 % |
3 USDT/USD $8,91 млн | $8,91 млн | 0,99 -0,03 % |
4 SOL/USDC $5,01 млн | $5,01 млн | 71,88 -0,48 % |
5 XRP/USDC $4,75 млн | $4,75 млн | 0,96 -0,95 % |
6 HYPE/USDC $3,39 млн | $3,39 млн | 69,66 +2,49 % |
7 LIT/USDC $2,36 млн | $2,36 млн | 2,79 -1,64 % |