
Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 CARDS/USDC $24,79 тыс. | 0,23 -- | -7,40 % |
2 KNC/USDC $1,49 | 0,10 -- | -5,92 % |
3 HUMA/USDC $6,78 тыс. | 0,012 -- | -5,86 % |
4 BCH/USDC $84,57 тыс. | 262,10 -- | -5,28 % |
5 FLUID/USDC $3,00 тыс. | 2,32 -- | -3,91 % |
6 LIT/USDC $806,36 тыс. | 3,35 -- | -3,89 % |
7 MERL/USDC $4,69 тыс. | 0,029 -- | -3,68 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 CT/USDC $474,90 тыс. | -- | 0,12 +3,34 % |
2 CP/USDC $16,77 тыс. | -- | 0,0077 +6,97 % |
3 CARDS/USDC $24,79 тыс. | -- | 0,23 -7,40 % |
4 LIT/USDC $806,36 тыс. | -- | 3,35 -3,89 % |
5 LAT/USDC $2,12 тыс. | -- | 0,00052 +3,51 % |
6 CETUS/USDC $21,25 тыс. | -- | 0,020 +1,52 % |
7 ZRX/USDC $26,82 | -- | 0,093 +0,78 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $58,29 млн | $1,52 трлн | 75 806,00 -0,40 % |
2 ETH/USDC $19,15 млн | $273,84 млрд | 2 237,44 -0,04 % |
3 USDT/USD $2,03 млн | $177,57 млрд | 0,99 +0,00 % |
4 BNB/USDC $232,26 тыс. | $91,28 млрд | 693,40 -0,27 % |
5 XRP/USDC $3,59 млн | $74,94 млрд | 1,17 -2,99 % |
6 SOL/USDC $3,77 млн | $53,26 млрд | 90,13 +0,16 % |
7 TRX/USDC $87,63 тыс. | $30,24 млрд | 0,31 -0,24 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $58,29 млн | $58,29 млн | 75 806,00 -0,40 % |
2 ETH/USDC $19,15 млн | $19,15 млн | 2 237,44 -0,04 % |
3 SOL/USDC $3,77 млн | $3,77 млн | 90,13 +0,16 % |
4 XRP/USDC $3,59 млн | $3,59 млн | 1,17 -2,99 % |
5 USDT/USD $2,03 млн | $2,03 млн | 0,99 +0,00 % |
6 HYPE/USDC $1,69 млн | $1,69 млн | 78,78 +2,11 % |
7 ENA/USDC $1,50 млн | $1,50 млн | 0,16 +0,19 % |