
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ONE/USDC $196,14 тыс. | 0,0017 -- | +58,54 % |
2 XTZ/USDC $31,77 тыс. | 0,28 -- | +12,84 % |
3 CELR/USDC $1,14 тыс. | 0,0025 -- | +11,76 % |
4 RVN/USDC $3,32 тыс. | 0,0013 -- | +10,96 % |
5 ETHFI/USDC $23,71 тыс. | 0,58 -- | +9,84 % |
6 BICO/USDC $1,49 тыс. | 0,014 -- | +9,61 % |
7 MAGIC/USDC $24,39 тыс. | 0,090 -- | +9,38 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 CT/USDC $573,97 тыс. | -- | 0,12 +5,66 % |
2 CP/USDC $14,31 тыс. | -- | 0,0075 +2,81 % |
3 CARDS/USDC $25,01 тыс. | -- | 0,24 -7,25 % |
4 LIT/USDC $910,49 тыс. | -- | 3,33 -4,23 % |
5 LAT/USDC $2,16 тыс. | -- | 0,00052 +3,63 % |
6 CETUS/USDC $27,70 тыс. | -- | 0,020 +1,62 % |
7 ZRX/USDC $29,33 | -- | 0,093 +0,78 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $64,92 млн | $1,52 трлн | 75 950,00 +0,00 % |
2 ETH/USDC $21,09 млн | $273,91 млрд | 2 238,10 +0,11 % |
3 USDT/USD $2,32 млн | $177,56 млрд | 0,99 +0,00 % |
4 BNB/USDC $306,35 тыс. | $91,38 млрд | 694,13 +0,69 % |
5 XRP/USDC $4,09 млн | $75,02 млрд | 1,18 -3,56 % |
6 SOL/USDC $4,11 млн | $53,33 млрд | 90,26 +0,28 % |
7 TRX/USDC $106,37 тыс. | $30,27 млрд | 0,31 -0,02 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $64,92 млн | $64,92 млн | 75 950,00 +0,00 % |
2 ETH/USDC $21,09 млн | $21,09 млн | 2 238,10 +0,11 % |
3 SOL/USDC $4,11 млн | $4,11 млн | 90,26 +0,28 % |
4 XRP/USDC $4,09 млн | $4,09 млн | 1,18 -3,56 % |
5 USDT/USD $2,32 млн | $2,32 млн | 0,99 +0,00 % |
6 HYPE/USDC $2,13 млн | $2,13 млн | 78,62 +1,53 % |
7 ENA/USDC $1,74 млн | $1,74 млн | 0,16 +1,52 % |