
Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 AERO/USDC $46,13 тыс. | -- | 0,40 -6,51 % |
2 CT/USDC $598,03 тыс. | -- | 0,12 +2,56 % |
3 CP/USDC $44,54 тыс. | -- | 0,0062 -1,43 % |
4 CARDS/USDC $5,95 тыс. | -- | 0,15 -6,83 % |
5 LIT/USDC $736,47 тыс. | -- | 2,54 -13,19 % |
6 LAT/USDC $16,83 тыс. | -- | 0,00037 -19,61 % |
7 CETUS/USDC $532,56 | -- | 0,015 -6,70 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $70,18 млн | $1,24 трлн | 61 492,70 -3,45 % |
2 ETH/USDC $15,09 млн | $212,65 млрд | 1 732,80 -3,97 % |
3 USDT/USD $2,21 млн | $175,07 млрд | 0,99 +0,01 % |
4 BNB/USDC $377,05 тыс. | $74,70 млрд | 565,99 -4,37 % |
5 XRP/USDC $2,83 млн | $60,04 млрд | 0,94 -4,42 % |
6 SOL/USDC $4,01 млн | $42,06 млрд | 70,83 -5,09 % |
7 TRX/USDC $112,29 тыс. | $29,07 млрд | 0,30 -2,15 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $70,18 млн | $70,18 млн | 61 492,70 -3,45 % |
2 TAO/USDC $16,35 млн | $16,35 млн | 184,01 -7,37 % |
3 ETH/USDC $15,09 млн | $15,09 млн | 1 732,80 -3,97 % |
4 SOL/USDC $4,01 млн | $4,01 млн | 70,83 -5,09 % |
5 XRP/USDC $2,83 млн | $2,83 млн | 0,94 -4,42 % |
6 HYPE/USDC $2,32 млн | $2,32 млн | 62,94 -8,34 % |
7 USDT/USD $2,21 млн | $2,21 млн | 0,99 +0,01 % |