
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ONE/USDC $223,04 тыс. | 0,0020 -- | +12,79 % |
2 DEGEN/USDC $15,37 тыс. | 0,00092 -- | +11,12 % |
3 NES/USDC $4,58 тыс. | 0,16 -- | +9,17 % |
4 DGB/USDC $3,64 тыс. | 0,0033 -- | +8,61 % |
5 HMSTR/USDC $3,51 тыс. | 0,00013 -- | +4,46 % |
6 RSR/USDC $9,98 тыс. | 0,0015 -- | +3,75 % |
7 EDGE/USDC $1,91 тыс. | 0,32 -- | +3,23 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 CT/USDC $941,94 тыс. | -- | 0,12 -1,33 % |
2 CP/USDC $11,01 тыс. | -- | 0,0074 -3,46 % |
3 CARDS/USDC $5,99 тыс. | -- | 0,22 -3,76 % |
4 LIT/USDC $588,31 тыс. | -- | 3,26 -5,14 % |
5 LAT/USDC $3,78 тыс. | -- | 0,00050 -3,16 % |
6 CETUS/USDC $6,41 тыс. | -- | 0,019 -1,80 % |
7 ZRX/USDC $0,00 | -- | 0,093 +0,00 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $19,33 млн | $1,52 трлн | 75 692,80 -0,31 % |
2 ETH/USDC $7,30 млн | $273,19 млрд | 2 233,06 -0,45 % |
3 USDT/USD $311,98 тыс. | $176,83 млрд | 0,99 +0,00 % |
4 BNB/USDC $86,77 тыс. | $91,42 млрд | 694,54 -0,04 % |
5 XRP/USDC $1,86 млн | $73,64 млрд | 1,15 -1,68 % |
6 SOL/USDC $1,34 млн | $52,72 млрд | 89,07 -1,48 % |
7 TRX/USDC $388,16 тыс. | $30,47 млрд | 0,32 +0,87 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $19,33 млн | $19,33 млн | 75 692,80 -0,31 % |
2 ETH/USDC $7,30 млн | $7,30 млн | 2 233,06 -0,45 % |
3 XRP/USDC $1,86 млн | $1,86 млн | 1,15 -1,68 % |
4 PUMP/USDC $1,58 млн | $1,58 млн | 0,0036 -7,41 % |
5 SOL/USDC $1,34 млн | $1,34 млн | 89,07 -1,48 % |
6 ENA/USDC $1,10 млн | $1,10 млн | 0,15 -4,72 % |
7 CT/USDC $941,94 тыс. | $941,94 тыс. | 0,12 -1,33 % |