
Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 AERO/USDC $35,01 тыс. | -- | 0,40 -7,87 % |
2 CT/USDC $634,64 тыс. | -- | 0,12 +6,12 % |
3 CP/USDC $30,06 тыс. | -- | 0,0063 +2,32 % |
4 CARDS/USDC $5,79 тыс. | -- | 0,15 +2,39 % |
5 LIT/USDC $1,06 млн | -- | 2,60 -6,35 % |
6 LAT/USDC $10,24 тыс. | -- | 0,00038 -11,39 % |
7 CETUS/USDC $638,15 | -- | 0,015 -5,97 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $60,19 млн | $1,24 трлн | 61 655,30 -2,65 % |
2 ETH/USDC $13,17 млн | $212,35 млрд | 1 730,01 -3,74 % |
3 USDT/USD $9,94 млн | $175,07 млрд | 0,99 +0,00 % |
4 BNB/USDC $315,27 тыс. | $75,27 млрд | 570,00 -2,79 % |
5 XRP/USDC $3,01 млн | $61,03 млрд | 0,95 -1,46 % |
6 SOL/USDC $3,90 млн | $43,03 млрд | 72,42 -2,53 % |
7 TRX/USDC $110,97 тыс. | $29,40 млрд | 0,30 -0,68 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 TAO/USDC $66,52 млн | $66,52 млн | 186,70 -4,13 % |
2 BTC/USDC $60,19 млн | $60,19 млн | 61 655,30 -2,65 % |
3 ETH/USDC $13,17 млн | $13,17 млн | 1 730,01 -3,74 % |
4 USDT/USD $9,94 млн | $9,94 млн | 0,99 +0,00 % |
5 SOL/USDC $3,90 млн | $3,90 млн | 72,42 -2,53 % |
6 XRP/USDC $3,01 млн | $3,01 млн | 0,95 -1,46 % |
7 HYPE/USDC $1,70 млн | $1,70 млн | 65,42 -3,00 % |