
Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 HUMA/USDC $188,00 тыс. | 0,017 -- | -20,20 % |
2 TRUMP/USDC $306,77 тыс. | 1,26 -- | -20,10 % |
3 OL/USDC $17,76 тыс. | 0,0056 -- | -11,47 % |
4 IRYS/USDC $43,29 тыс. | 0,020 -- | -6,31 % |
5 WLFI/USDC $364,50 тыс. | 0,048 -- | -6,21 % |
6 PNUT/USDC $7,90 тыс. | 0,037 -- | -5,85 % |
7 CARDS/USDC $36,34 тыс. | 0,26 -- | -5,24 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 CT/USDC $499,76 тыс. | -- | 0,12 -1,58 % |
2 CP/USDC $20,04 тыс. | -- | 0,0077 +1,34 % |
3 CARDS/USDC $36,34 тыс. | -- | 0,26 -5,24 % |
4 LIT/USDC $1,25 млн | -- | 3,37 -1,78 % |
5 LAT/USDC $7,21 тыс. | -- | 0,00051 -1,46 % |
6 CETUS/USDC $47,04 тыс. | -- | 0,020 +0,88 % |
7 ZRX/USDC $645,09 | -- | 0,098 +1,93 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $93,99 млн | $1,61 трлн | 80 364,40 +3,35 % |
2 ETH/USDC $36,87 млн | $295,72 млрд | 2 421,63 +5,65 % |
3 USDT/USD $1,07 млн | $178,25 млрд | 0,99 +0,01 % |
4 BNB/USDC $541,62 тыс. | $94,49 млрд | 719,14 +2,78 % |
5 XRP/USDC $6,09 млн | $82,74 млрд | 1,30 +2,30 % |
6 SOL/USDC $8,99 млн | $56,06 млрд | 95,11 +1,69 % |
7 TRX/USDC $219,49 тыс. | $30,41 млрд | 0,31 -0,95 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $93,99 млн | $93,99 млн | 80 364,40 +3,35 % |
2 ETH/USDC $36,87 млн | $36,87 млн | 2 421,63 +5,65 % |
3 SOL/USDC $8,99 млн | $8,99 млн | 95,11 +1,69 % |
4 XRP/USDC $6,09 млн | $6,09 млн | 1,30 +2,30 % |
5 HYPE/USDC $3,63 млн | $3,63 млн | 83,60 -2,45 % |
6 NEAR/USDC $2,53 млн | $2,53 млн | 4,04 +4,42 % |
7 ENA/USDC $2,39 млн | $2,39 млн | 0,18 +2,63 % |