
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ONE/USDC $202,96 тыс. | 0,0018 -- | +72,93 % |
2 PROMPT/USDC $10,07 тыс. | 0,021 -- | +20,23 % |
3 CELR/USDC $1,14 тыс. | 0,0025 -- | +11,76 % |
4 XTZ/USDC $35,93 тыс. | 0,27 -- | +11,48 % |
5 BASED/USDC $16,07 тыс. | 0,045 -- | +9,62 % |
6 BICO/USDC $1,49 тыс. | 0,014 -- | +9,61 % |
7 SLX/USDC $6,38 тыс. | 0,040 -- | +9,50 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 CT/USDC $540,08 тыс. | -- | 0,12 +5,17 % |
2 CP/USDC $14,42 тыс. | -- | 0,0075 +6,33 % |
3 CARDS/USDC $25,00 тыс. | -- | 0,24 -3,16 % |
4 LIT/USDC $863,97 тыс. | -- | 3,32 -2,66 % |
5 LAT/USDC $2,12 тыс. | -- | 0,00052 +3,51 % |
6 CETUS/USDC $23,22 тыс. | -- | 0,019 +3,15 % |
7 ZRX/USDC $28,09 | -- | 0,093 +2,84 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $59,28 млн | $1,52 трлн | 75 866,90 -0,08 % |
2 ETH/USDC $19,73 млн | $273,83 млрд | 2 237,19 +0,13 % |
3 USDT/USD $2,05 млн | $177,58 млрд | 0,99 +0,00 % |
4 BNB/USDC $270,82 тыс. | $91,30 млрд | 693,65 +0,89 % |
5 XRP/USDC $3,69 млн | $74,98 млрд | 1,17 -2,36 % |
6 SOL/USDC $3,81 млн | $53,31 млрд | 90,16 +1,06 % |
7 TRX/USDC $96,45 тыс. | $30,25 млрд | 0,31 +0,00 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $59,28 млн | $59,28 млн | 75 866,90 -0,08 % |
2 ETH/USDC $19,73 млн | $19,73 млн | 2 237,19 +0,13 % |
3 SOL/USDC $3,81 млн | $3,81 млн | 90,16 +1,06 % |
4 XRP/USDC $3,69 млн | $3,69 млн | 1,17 -2,36 % |
5 USDT/USD $2,05 млн | $2,05 млн | 0,99 +0,00 % |
6 HYPE/USDC $1,94 млн | $1,94 млн | 78,46 +2,42 % |
7 ENA/USDC $1,52 млн | $1,52 млн | 0,16 +2,65 % |