
Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 AERO/USDC $67,68 тыс. | -- | 0,43 -1,07 % |
2 CT/USDC $332,58 тыс. | -- | 0,11 +5,33 % |
3 CP/USDC $30,91 тыс. | -- | 0,0061 +4,36 % |
4 CARDS/USDC $4,97 тыс. | -- | 0,15 -5,85 % |
5 LIT/USDC $603,43 тыс. | -- | 2,71 -6,27 % |
6 LAT/USDC $1,98 тыс. | -- | 0,00043 -0,63 % |
7 CETUS/USDC $3,12 тыс. | -- | 0,016 +0,73 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $78,14 млн | $1,25 трлн | 62 616,80 -2,36 % |
2 ETH/USDC $15,95 млн | $216,30 млрд | 1 769,71 -1,55 % |
3 USDT/USD $9,28 млн | $175,10 млрд | 0,99 -0,01 % |
4 BNB/USDC $390,35 тыс. | $76,25 млрд | 579,00 -1,84 % |
5 XRP/USDC $3,34 млн | $61,03 млрд | 0,96 -1,06 % |
6 SOL/USDC $3,47 млн | $43,31 млрд | 73,15 -1,39 % |
7 TRX/USDC $174,45 тыс. | $29,48 млрд | 0,30 +0,90 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $78,14 млн | $78,14 млн | 62 616,80 -2,36 % |
2 TAO/USDC $28,50 млн | $28,50 млн | 190,64 -2,05 % |
3 ETH/USDC $15,95 млн | $15,95 млн | 1 769,71 -1,55 % |
4 USDT/USD $9,28 млн | $9,28 млн | 0,99 -0,01 % |
5 SOL/USDC $3,47 млн | $3,47 млн | 73,15 -1,39 % |
6 XRP/USDC $3,34 млн | $3,34 млн | 0,96 -1,06 % |
7 HYPE/USDC $1,60 млн | $1,60 млн | 66,61 -2,63 % |