
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ONE/USDC $180,97 тыс. | 0,0015 -- | +46,78 % |
2 PROMPT/USDC $10,46 тыс. | 0,020 -- | +25,53 % |
3 BICO/USDC $1,50 тыс. | 0,014 -- | +12,02 % |
4 CELR/USDC $1,14 тыс. | 0,0025 -- | +11,76 % |
5 XTZ/USDC $30,59 тыс. | 0,27 -- | +11,01 % |
6 RVN/USDC $3,33 тыс. | 0,0013 -- | +10,61 % |
7 ETHFI/USDC $35,60 тыс. | 0,58 -- | +9,51 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 CT/USDC $766,81 тыс. | -- | 0,12 -0,96 % |
2 CP/USDC $14,61 тыс. | -- | 0,0075 +2,04 % |
3 CARDS/USDC $24,75 тыс. | -- | 0,24 -8,40 % |
4 LIT/USDC $985,21 тыс. | -- | 3,32 -4,64 % |
5 LAT/USDC $2,16 тыс. | -- | 0,00052 +3,63 % |
6 CETUS/USDC $28,56 тыс. | -- | 0,020 +1,47 % |
7 ZRX/USDC $29,33 | -- | 0,093 +0,78 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $69,83 млн | $1,52 трлн | 75 823,30 -0,42 % |
2 ETH/USDC $22,02 млн | $272,86 млрд | 2 231,43 -0,80 % |
3 USDT/USD $2,35 млн | $177,55 млрд | 0,99 +0,00 % |
4 BNB/USDC $330,19 тыс. | $91,20 млрд | 692,15 -0,10 % |
5 XRP/USDC $4,11 млн | $74,69 млрд | 1,17 -4,95 % |
6 SOL/USDC $4,43 млн | $53,16 млрд | 89,93 -0,22 % |
7 TRX/USDC $113,82 тыс. | $30,28 млрд | 0,31 +0,19 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $69,83 млн | $69,83 млн | 75 823,30 -0,42 % |
2 ETH/USDC $22,02 млн | $22,02 млн | 2 231,43 -0,80 % |
3 SOL/USDC $4,43 млн | $4,43 млн | 89,93 -0,22 % |
4 XRP/USDC $4,11 млн | $4,11 млн | 1,17 -4,95 % |
5 USDT/USD $2,35 млн | $2,35 млн | 0,99 +0,00 % |
6 HYPE/USDC $2,28 млн | $2,28 млн | 78,33 +0,26 % |
7 ENA/USDC $1,76 млн | $1,76 млн | 0,16 +0,12 % |