
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ONE/USDC $209,15 тыс. | 0,0017 -- | +63,63 % |
2 PROMPT/USDC $8,14 тыс. | 0,020 -- | +23,75 % |
3 CELR/USDC $1,14 тыс. | 0,0025 -- | +11,76 % |
4 SNX/USDC $28,37 | 0,17 -- | +8,96 % |
5 DEGEN/USDC $312,83 | 0,00083 -- | +8,46 % |
6 SLX/USDC $6,85 тыс. | 0,040 -- | +7,51 % |
7 RVN/USDC $3,13 тыс. | 0,0013 -- | +7,14 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 CT/USDC $388,06 тыс. | -- | 0,12 +5,34 % |
2 CP/USDC $19,26 тыс. | -- | 0,0076 +4,21 % |
3 CARDS/USDC $24,28 тыс. | -- | 0,23 -5,32 % |
4 LIT/USDC $749,97 тыс. | -- | 3,47 +1,32 % |
5 LAT/USDC $2,12 тыс. | -- | 0,00052 +3,51 % |
6 CETUS/USDC $19,85 тыс. | -- | 0,019 +0,96 % |
7 ZRX/USDC $1,99 | -- | 0,093 +0,76 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $59,20 млн | $1,52 трлн | 75 923,80 +0,02 % |
2 ETH/USDC $19,74 млн | $274,66 млрд | 2 245,70 +0,57 % |
3 USDT/USD $1,95 млн | $176,87 млрд | 0,99 +0,00 % |
4 BNB/USDC $238,29 тыс. | $91,31 млрд | 693,50 +0,10 % |
5 XRP/USDC $3,65 млн | $73,78 млрд | 1,15 -4,08 % |
6 SOL/USDC $3,55 млн | $53,30 млрд | 90,13 +0,12 % |
7 TRX/USDC $76,82 тыс. | $30,18 млрд | 0,31 -0,32 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $59,20 млн | $59,20 млн | 75 937,20 +0,03 % |
2 ETH/USDC $19,74 млн | $19,74 млн | 2 245,70 +0,57 % |
3 XRP/USDC $3,65 млн | $3,65 млн | 1,15 -4,08 % |
4 SOL/USDC $3,55 млн | $3,55 млн | 90,14 +0,13 % |
5 USDT/USD $1,95 млн | $1,95 млн | 0,99 +0,00 % |
6 HYPE/USDC $1,61 млн | $1,61 млн | 79,42 +2,45 % |
7 ENA/USDC $1,48 млн | $1,48 млн | 0,16 +0,38 % |