
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ONE/USDC $200,19 тыс. | 0,0018 -- | +76,36 % |
2 PROMPT/USDC $9,90 тыс. | 0,021 -- | +22,08 % |
3 XTZ/USDC $35,57 тыс. | 0,27 -- | +13,28 % |
4 CELR/USDC $1,14 тыс. | 0,0025 -- | +11,76 % |
5 BASED/USDC $16,07 тыс. | 0,045 -- | +9,62 % |
6 BICO/USDC $1,49 тыс. | 0,014 -- | +9,61 % |
7 ETHFI/USDC $23,21 тыс. | 0,58 -- | +9,43 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 CT/USDC $552,92 тыс. | -- | 0,12 +5,19 % |
2 CP/USDC $14,42 тыс. | -- | 0,0075 +6,33 % |
3 CARDS/USDC $24,00 тыс. | -- | 0,24 -1,49 % |
4 LIT/USDC $881,48 тыс. | -- | 3,30 -3,86 % |
5 LAT/USDC $2,12 тыс. | -- | 0,00052 +3,51 % |
6 CETUS/USDC $24,58 тыс. | -- | 0,019 +2,20 % |
7 ZRX/USDC $28,09 | -- | 0,093 +2,84 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $59,84 млн | $1,52 трлн | 75 851,10 -0,01 % |
2 ETH/USDC $20,06 млн | $273,27 млрд | 2 235,33 +0,14 % |
3 USDT/USD $2,14 млн | $177,57 млрд | 0,99 +0,00 % |
4 BNB/USDC $270,93 тыс. | $91,19 млрд | 692,50 +0,60 % |
5 XRP/USDC $3,70 млн | $74,99 млрд | 1,17 -2,80 % |
6 SOL/USDC $3,88 млн | $53,16 млрд | 90,07 +0,84 % |
7 TRX/USDC $97,28 тыс. | $30,26 млрд | 0,31 +0,17 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $59,84 млн | $59,84 млн | 75 851,10 -0,01 % |
2 ETH/USDC $20,06 млн | $20,06 млн | 2 235,33 +0,14 % |
3 SOL/USDC $3,88 млн | $3,88 млн | 90,07 +0,84 % |
4 XRP/USDC $3,70 млн | $3,70 млн | 1,17 -2,80 % |
5 USDT/USD $2,14 млн | $2,14 млн | 0,99 +0,00 % |
6 HYPE/USDC $1,96 млн | $1,96 млн | 78,54 +1,95 % |
7 ENA/USDC $1,53 млн | $1,53 млн | 0,16 +2,12 % |