
Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 AERO/USDC $35,77 тыс. | -- | 0,41 -5,22 % |
2 CT/USDC $584,58 тыс. | -- | 0,12 +6,78 % |
3 CP/USDC $27,69 тыс. | -- | 0,0060 -1,42 % |
4 CARDS/USDC $5,79 тыс. | -- | 0,16 +2,52 % |
5 LIT/USDC $960,79 тыс. | -- | 2,71 -0,52 % |
6 LAT/USDC $6,10 тыс. | -- | 0,00033 -23,55 % |
7 CETUS/USDC $924,88 | -- | 0,016 -3,66 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $58,05 млн | $1,24 трлн | 61 971,50 -1,85 % |
2 ETH/USDC $13,03 млн | $214,18 млрд | 1 751,78 -1,73 % |
3 USDT/USD $14,42 млн | $175,09 млрд | 0,99 +0,00 % |
4 BNB/USDC $226,55 тыс. | $75,97 млрд | 577,15 -1,11 % |
5 XRP/USDC $2,91 млн | $60,96 млрд | 0,95 -0,70 % |
6 SOL/USDC $3,63 млн | $43,08 млрд | 72,83 -1,07 % |
7 TRX/USDC $119,41 тыс. | $29,51 млрд | 0,31 -0,20 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 TAO/USDC $68,04 млн | $68,04 млн | 191,09 -0,73 % |
2 BTC/USDC $58,05 млн | $58,05 млн | 61 971,50 -1,85 % |
3 USDT/USD $14,42 млн | $14,42 млн | 0,99 +0,00 % |
4 ETH/USDC $13,03 млн | $13,03 млн | 1 751,78 -1,73 % |
5 SOL/USDC $3,63 млн | $3,63 млн | 72,83 -1,07 % |
6 XRP/USDC $2,91 млн | $2,91 млн | 0,95 -0,70 % |
7 HYPE/USDC $1,52 млн | $1,52 млн | 66,29 -1,04 % |