
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 LSK/USDC $5,96 тыс. | 0,20 -- | +14,89 % |
2 LIT/USDC $1,31 млн | 3,50 -- | +11,62 % |
3 FLUID/USDC $8,27 тыс. | 2,10 -- | +11,38 % |
4 BAT/USDC $5,69 тыс. | 0,13 -- | +11,01 % |
5 PARTI/USDC $11,73 тыс. | 0,049 -- | +9,31 % |
6 BONK/USDC $17,37 тыс. | 0,0000030 -- | +9,04 % |
7 RAY/USDC $70,26 тыс. | 1,66 -- | +8,59 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 CT/USDC $392,20 тыс. | -- | 0,13 +7,73 % |
2 CP/USDC $14,78 тыс. | -- | 0,0076 +0,09 % |
3 CARDS/USDC $13,74 тыс. | -- | 0,25 +6,17 % |
4 LIT/USDC $1,31 млн | -- | 3,50 +11,62 % |
5 LAT/USDC $3,16 тыс. | -- | 0,00051 -7,03 % |
6 CETUS/USDC $37,82 тыс. | -- | 0,020 +1,81 % |
7 ZRX/USDC $641,02 | -- | 0,098 +4,22 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $73,44 млн | $1,57 трлн | 78 258,50 +1,70 % |
2 ETH/USDC $33,39 млн | $284,33 млрд | 2 322,62 +2,66 % |
3 USDT/USD $1,26 млн | $178,18 млрд | 0,99 +0,04 % |
4 BNB/USDC $440,66 тыс. | $92,33 млрд | 700,40 +0,64 % |
5 XRP/USDC $5,58 млн | $81,59 млрд | 1,28 +2,29 % |
6 SOL/USDC $5,73 млн | $55,23 млрд | 93,30 +1,03 % |
7 TRX/USDC $264,11 тыс. | $30,30 млрд | 0,31 -1,17 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $73,44 млн | $73,44 млн | 78 258,50 +1,70 % |
2 ETH/USDC $33,39 млн | $33,39 млн | 2 322,62 +2,66 % |
3 SOL/USDC $5,73 млн | $5,73 млн | 93,30 +1,03 % |
4 XRP/USDC $5,58 млн | $5,58 млн | 1,28 +2,29 % |
5 HYPE/USDC $3,38 млн | $3,38 млн | 86,04 +1,83 % |
6 NEAR/USDC $2,10 млн | $2,10 млн | 4,06 +5,55 % |
7 ENA/USDC $1,98 млн | $1,98 млн | 0,18 +6,45 % |