أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 17.6644€ | +0.34% | -- | 753.08K€ | |
DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | 35.8104€ | -0.24% | -- | 2.18K€ | |
DARP Grizzle Growth ETF | 49.9415€ | +0.28% | -- | 1.86K€ | |
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | 42.0740€ | -2.61% | -- | 309.60€ | |
DAUG FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August | 40.9102€ | -0.21% | -- | 27.42K€ | |
DAX Global X Funds Global X DAX Germany ETF | 40.1792€ | -0.32% | -- | 12.04K€ | |
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 41.5882€ | -0.95% | -- | 16.65K€ | |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 47.7128€ | -0.88% | -- | 360.11K€ | |
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 34.1936€ | +0.01% | -- | 5.10K€ | |
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF | 46.7969€ | -0.50% | -- | 11.74K€ | |
DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | 54.0907€ | -0.19% | -- | 1.00K€ | |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 98.6092€ | -1.59% | -- | 21.08K€ | |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 26.7976€ | -0.89% | -- | 1.21M€ | |
DBND DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF | 38.4076€ | -0.04% | -- | 45.47K€ | |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 31.8991€ | +1.45% | -- | 2.53K€ |
6991 - 7005 من 11976 نتائج
سعر السهم