أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF | 16.9200$ | -0.41% | -- | 66.21K$ | |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 126.19$ | -1.07% | -- | 130.02K$ | |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 112.21$ | -1.15% | -- | 18.47K$ | |
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | 32.5850$ | +0.00% | -- | 413.00$ | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | 30.1200$ | +1.01% | -- | 260.00$ | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 29.9100$ | -0.84% | -- | 986.00$ | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | 25.7700$ | -0.79% | -- | 3.73K$ | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 766.35$ | -0.37% | -- | 8.16M$ | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | 35.3000$ | -0.17% | -- | 10.89K$ | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | 37.6800$ | -0.26% | -- | 40.70K$ | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 45.1500$ | -0.51% | -- | 101.36K$ | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 139.00$ | -0.59% | -- | 1.56M$ | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 417.13$ | -0.46% | -- | 612.83K$ | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 192.44$ | -1.40% | -- | 51.54K$ | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 254.06$ | -0.58% | -- | 2.24M$ |
8701 - 8715 من 11976 نتائج
سعر السهم