أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 20.0673$ | -0.09% | -- | 3.28K$ | |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 18.9600$ | -0.18% | -- | 6.03K$ | |
HYTR Counterpoint High Yield Trend ETF | 21.1550$ | -0.40% | -- | 66.45K$ | |
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | 41.2984$ | -0.36% | -- | 3.74K$ | |
HYXF iShares Trust iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 46.2600$ | -0.18% | -- | 23.87K$ | |
HYZD WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 22.6300$ | +0.00% | -- | 35.40K$ | |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond Fund | 49.7200$ | -0.06% | -- | 608.54K$ | |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 187.33$ | -1.31% | -- | 46.82K$ | |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 145.09$ | +0.61% | -- | 63.18K$ | |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 28.7100$ | -0.62% | -- | 1.01M$ | |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 63.3000$ | -0.97% | -- | 159.52K$ | |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 48.6000$ | -1.65% | -- | 177.62K$ | |
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 39.3550$ | -0.51% | -- | 27.13K$ | |
IBB iShares Biotechnology ETF | 188.98$ | +1.06% | -- | 1.12M$ | |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 32.4700$ | +0.85% | -- | 12.24K$ |
8731 - 8745 من 11693 نتائج
سعر السهم