أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 123.02$ | -0.32% | -- | 3.02M$ | |
IWFG NYLIM Winslow Focused Large Cap Growth ETF | 54.4978$ | -0.35% | -- | 9.000$ | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 190.17$ | -0.51% | -- | 33.55K$ | |
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth ETF | 56.3215$ | -0.27% | -- | 14.07K$ | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 294.67$ | -0.45% | -- | 15.99M$ | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 52.0050$ | -0.35% | -- | 381.25K$ | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 39.4400$ | -0.40% | -- | 37.33K$ | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 18.3000$ | -0.38% | -- | 32.84K$ | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 222.76$ | -0.83% | -- | 401.26K$ | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 377.11$ | -0.11% | -- | 233.85K$ | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 139.44$ | -0.18% | -- | 568.75K$ | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | 110.95$ | -0.79% | -- | 988.21K$ | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 168.57$ | -1.00% | -- | 340.74K$ | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 435.65$ | -0.56% | -- | 98.61K$ | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 112.08$ | -0.73% | -- | 329.34K$ |
8716 - 8730 من 11976 نتائج
سعر السهم