أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | 25.0900$ | -0.02% | -- | 181.00$ | |
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 26.2100$ | -0.59% | -- | 718.00$ | |
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | 24.9900$ | +0.02% | -- | 913.00$ | |
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | 34.3190$ | -0.08% | -- | 94.00$ | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | 35.5590$ | -0.23% | -- | 5.18K$ | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | 45.0718$ | -0.31% | -- | 958.00$ | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 30.5384$ | -0.49% | -- | 18.68K$ | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | 39.4273$ | -0.16% | -- | 14.24K$ | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 41.6366$ | -0.48% | -- | 442.00$ | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 25.3300$ | -2.26% | -- | 2.40K$ | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 82.2300$ | -0.74% | -- | 310.10K$ | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 47.4331$ | -0.08% | -- | 327.89K$ | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | 52.3600$ | -0.06% | -- | 1.72M$ | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 53.2325$ | -1.53% | -- | 202.00$ | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 45.0432$ | -1.95% | -- | 1.80M$ |
8761 - 8775 من 11976 نتائج
سعر السهم