أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DDWM WisdomTree Dynamic International Equity Fund | 40.8380€ | -0.26% | -- | 33.89K€ | |
DDX Defined Duration 10 ETF | 21.8620€ | -0.11% | -- | 1.44K€ | |
DDXX Defined Duration 20 ETF | 24.7996€ | -0.25% | -- | 1.98K€ | |
DECM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December | 29.4059€ | -0.04% | -- | 1.58K€ | |
DECO SSGA Active Trust State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 66.4599€ | +3.28% | -- | 1.92K€ | |
DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - December | 28.6963€ | -0.13% | -- | 48.17€ | |
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF | 34.6747€ | -0.19% | -- | 621.92€ | |
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF | 25.5264€ | -0.34% | -- | 18.37K€ | |
DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF | 31.3190€ | -0.09% | -- | 4.56K€ | |
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 37.8918€ | -0.27% | -- | 328.59€ | |
DEED First Trust Securitized Plus ETF | 18.0659€ | -0.13% | -- | 3.14K€ | |
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 34.9852€ | -0.39% | -- | 94.62€ | |
DEEP Acquirers Small and Micro Deep Value ETF | 37.4608€ | -1.18% | -- | 482.57€ | |
DEFR Aptus Deferred Income ETF | 22.9071€ | +0.07% | -- | 10.73K€ | |
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 36.5757€ | +0.83% | -- | 21.51K€ |
7036 - 7050 من 11976 نتائج
سعر السهم