أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 82.8210€ | -1.32% | -- | 1.72M€ | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | 30.4088€ | -0.81% | -- | 21.06K€ | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | 31.7850€ | -0.88% | -- | 10.45K€ | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | 33.3196€ | -1.07% | -- | 11.97K€ | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | 34.6484€ | -1.06% | -- | 2.59K€ | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | 35.8180€ | -1.24% | -- | 3.67K€ | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | 36.4151€ | -1.31% | -- | 2.90K€ | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | 36.4379€ | -1.21% | -- | 14.43K€ | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | 36.4080€ | -1.24% | -- | 318.34€ | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 28.2815€ | -1.34% | -- | 1.89K€ | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | 56.0125€ | -1.48% | -- | 2.52K€ | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 40.3337€ | -0.70% | -- | 915.20K€ | |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 142.29€ | -1.25% | -- | 1.37M€ | |
ITWO ProShares Russell 2000 High Income ETF | 39.9555€ | -0.82% | -- | 16.30K€ | |
IUS Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco RAFI Strategic US ETF | 58.2690€ | -1.05% | -- | 17.58K€ |
8986 - 9000 من 11693 نتائج
سعر السهم