أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 40.2366€ | +0.01% | -- | 27.70K€ | |
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | 64.7874€ | +0.58% | -- | 72.09€ | |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 45.6569€ | +0.02% | -- | 5.35K€ | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 34.7108€ | -0.03% | -- | 7.033€ | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 110.39€ | +0.60% | -- | 265.51€ | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 48.1758€ | +2.00% | -- | 1.38K€ | |
JPSE JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF | 52.3397€ | +0.59% | -- | 1.20K€ | |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 44.3864€ | +0.01% | -- | 390.50K€ | |
JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | 61.2002€ | +0.94% | -- | 80.00€ | |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 124.86€ | +0.57% | -- | 258.48€ | |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 86.0077€ | +0.72% | -- | 1.01K€ | |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 32.4073€ | +0.63% | -- | 18.46€ | |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 62.7485€ | +0.21% | -- | 10.49K€ | |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 25.1891€ | +1.85% | -- | 86.16€ | |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 41.1474€ | -0.06% | -- | 4.38K€ |
9151 - 9165 من 11693 نتائج
سعر السهم