Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | €29,6361 | +0,04 % | -- | €4,29K | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | €30,6497 | -0,18 % | -- | €4,73K | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | €38,9359 | -0,03 % | -- | €1,37K | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | €26,6656 | -0,43 % | -- | €13,53K | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | €34,0283 | +0,06 % | -- | €11,77K | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | €36,2980 | -0,24 % | -- | €1,34K | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | €22,1513 | +0,26 % | -- | €145,53 | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | €72,4054 | -0,11 % | -- | €239,69K | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | €41,0280 | -0,02 % | -- | €271,27K | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | €45,5847 | +0,06 % | -- | €676,17K | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | €47,6564 | -1,56 % | -- | €71,90 | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | €39,9884 | +0,11 % | -- | €1,40M | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | €41,0100 | -0,17 % | -- | €22,56K | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | €50,5908 | +0,07 % | -- | €152,46 | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | €52,7057 | -2,58 % | -- | €82,29 |
9151 – 9165 sur 11794 résultats
Cours de l'action