Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | $34,2100 | +0,04% | -- | $4,96K | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | $35,3800 | -0,18% | -- | $5,46K | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | $44,9450 | -0,03% | -- | $1,58K | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | $30,7810 | -0,43% | -- | $15,62K | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | $39,2800 | +0,06% | -- | $13,59K | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | $41,9000 | -0,24% | -- | $1,55K | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | $25,5700 | +0,26% | -- | $168,00 | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | $83,5800 | -0,11% | -- | $276,68K | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | $47,3600 | -0,02% | -- | $313,11K | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | $52,6200 | +0,06% | -- | $780,53K | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | $55,0114 | -1,56% | -- | $83,00 | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | $46,1600 | +0,11% | -- | $1,62M | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | $47,3393 | -0,17% | -- | $26,05K | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | $58,3987 | +0,07% | -- | $176,00 | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | $60,8400 | -2,58% | -- | $95,00 |
9151-9165 trong số 11794 kết quả
Giá cổ phiếu