أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 51.2100$ | +0.00% | -- | 61.57K$ | |
JSMD Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 95.9600$ | +0.01% | -- | 55.16K$ | |
JSML Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 89.0400$ | +0.17% | -- | 15.65K$ | |
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 22.3500$ | +0.00% | -- | 38.95K$ | |
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 99.1700$ | -0.01% | -- | 158.36K$ | |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 22.0000$ | +0.00% | -- | 19.63K$ | |
JUDB Aptus July Deep Buffer ETF | 25.8800$ | +0.00% | -- | 2.30K$ | |
JUDO Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF | 27.9800$ | +0.00% | -- | 402.00$ | |
JULB Aptus July Buffer ETF | 27.6100$ | +0.00% | -- | 5.65K$ | |
JULH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July | 24.8750$ | +0.00% | -- | 229.00$ | |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 24.7648$ | +0.00% | -- | 2.81K$ | |
JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July | 34.6800$ | +0.00% | -- | 24.62K$ | |
JULP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July | 32.6600$ | +0.00% | -- | 20.67K$ | |
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF | 47.8300$ | +0.00% | -- | 54.07K$ | |
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | 32.0260$ | +0.00% | -- | 9.63K$ |
9166 - 9180 من 11693 نتائج
سعر السهم