أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UBND Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF | 21.6250$ | -0.37% | -- | 149.18K$ | |
UBOT Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X ETF | 27.0000$ | -8.32% | -- | 28.10K$ | |
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil Capped | 28.4400$ | -4.69% | -- | 22.73K$ | |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 14.6300$ | -4.63% | -- | 193.58K$ | |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 16.0000$ | -0.56% | -- | 13.79K$ | |
UCC ProShares Ultra Consumer Discretionary | 47.2700$ | -2.21% | -- | 1.92K$ | |
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF | 24.8250$ | -0.30% | -- | 183.72K$ | |
UCOP ProShares Ultra Copper K-1 Free ETF | 41.3150$ | -7.46% | -- | 196.00$ | |
UCRD Victory Portfolios II VictoryShares Corporate Bond ETF | 21.4360$ | -0.41% | -- | 2.000$ | |
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF | 73.6050$ | -6.78% | -- | 4.53K$ | |
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | 41.4840$ | -0.62% | -- | 8.93K$ | |
UDI USCF Dividend Income Fund | 35.3000$ | +0.08% | -- | 723.00$ | |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 59.9510$ | -2.03% | -- | 4.90K$ | |
UDOW ProShares UltraPro Dow 30 | 66.2470$ | -2.57% | -- | 2.54M$ | |
UECG Leverage Shares 2x Long UEC Daily ETF | 6.5000$ | -19.00% | -- | 59.84K$ |
9421 - 9435 من 11220 نتائج
سعر السهم