أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | 43.3166€ | +0.01% | -- | 128.88€ | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | 66.0295€ | +0.00% | -- | 25.18K€ | |
VTV Vanguard Value ETF | 184.47€ | -0.11% | -- | 2.58K€ | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 241.22€ | +0.38% | -- | 15.76K€ | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 101.36€ | -0.02% | -- | 1.22K€ | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 163.00€ | +0.07% | -- | 9.93K€ | |
VUG Vanguard Growth ETF | 76.2970€ | -0.40% | -- | 3.27K€ | |
VUS Virtus US Dividend ETF | 25.8225€ | +0.00% | -- | 1.78K€ | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 42.6936€ | +0.04% | -- | 14.60€ | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 62.1631€ | +0.00% | -- | 8.00K€ | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 56.6900€ | +0.00% | -- | 14.62K€ | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 43.0799€ | +0.00% | -- | 535.13K€ | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 58.6576€ | +0.00% | -- | 15.44K€ | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 299.78€ | +0.00% | -- | 17.18€ | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 51.2169€ | -1.16% | -- | 1.58K€ |
9676 - 9690 من 11220 نتائج
سعر السهم