أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 25.1531€ | -0.86% | -- | 582.70K€ | |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 34.5106€ | +0.02% | -- | 9.24K€ | |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 25.6433€ | -0.24% | -- | 283.56K€ | |
QEFA State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 85.3749€ | +0.70% | -- | 53.22K€ | |
QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 67.9128€ | -0.37% | -- | 1.71K€ | |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 16.2832€ | -0.70% | -- | 5.35K€ | |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 25.3354€ | +0.14% | -- | 3.70K€ | |
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 24.1696€ | +1.16% | -- | 276.22€ | |
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders | 23.9780€ | +0.36% | -- | 11.43€ | |
QGRD Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF | 25.4057€ | -0.21% | -- | 14.11K€ | |
QGRO American Century U.S. Quality Growth ETF | 99.7404€ | -0.10% | -- | 147.34K€ | |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 55.7730€ | -0.72% | -- | 102.44K€ | |
QHDG Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF | 26.5845€ | -0.07% | -- | 15.44K€ | |
QHY WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | 40.1979€ | +0.05% | -- | 27.29K€ | |
QID ProShares UltraShort QQQ | 13.7658€ | +2.28% | -- | 19.30M€ |
10171 - 10185 من 11693 نتائج
سعر السهم