Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FERG Ferguson Enterprises Inc. | €211.04 | +0.00 % | €40.86B | €103.39 | |
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc Ordinary Shares | €92.7254 | -0.02 % | €40.76B | €273.12 | |
XYZ Block, Inc. | €71.2974 | -0.16 % | €40.52B | €1.63K | |
HUM Humana Inc. | €335.21 | +0.00 % | €40.22B | €27.57 | |
EXC Exelon Corporation | €39.5173 | +0.01 % | €40.14B | €257.61 | |
FLEX Flex Ltd. Ordinary Shares | €108.69 | -0.01 % | €39.63B | €996.00 | |
VTR Ventas, Inc. | €78.4831 | -0.47 % | €39.33B | €8.616 | |
NTRA Natera, Inc. Common Stock | €267.22 | +0.07 % | €39.24B | €410.98 | |
EBAY eBay Inc | €88.8267 | -0.04 % | €39.22B | €549.70 | |
FNV Franco-Nevada Corporation | €204.23 | +1.20 % | €39.20B | €2.584 | |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | €212.72 | -0.02 % | €39.14B | €2.80K | Tradear |
IDXX Idexx Laboratories Inc | €474.78 | +0.02 % | €38.72B | €69.78 | |
TRI Thomson Reuters Corporation Common Shares | €89.2273 | -0.05 % | €38.30B | €22.40 | |
SLF Sun Life Financial Inc. | €70.1084 | +0.00 % | €38.28B | €316.94K | |
IX ORIX Corporation American Depositary Shares (each representing One (1) Share of Common Stock) | €34.6019 | +0.00 % | €37.97B | €2.584 |
346 – 360 de 11830 resultados
Precio de la acción