Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | $45,8000 | -0,02 % | $1,68B | $530,91K | |
PAYO Payoneer Global Inc. Common Stock | $5,0500 | +0,20 % | $1,68B | $3,42M | |
CASH Pathward Financial, Inc. Common Stock | $79,8700 | -0,03 % | $1,68B | $255,96K | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | $58,4500 | -0,19 % | $1,68B | $195,89K | |
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | $17,4700 | +0,00 % | $1,68B | $110,35K | |
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. | $28,3100 | +0,07 % | $1,68B | $561,31K | |
BL BlackLine, Inc. Common Stock | $28,6800 | +0,07 % | $1,68B | $1,33M | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | $13,2600 | -0,15 % | $1,68B | $2,55M | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | $4,7318 | -1,83 % | $1,67B | $3,47M | |
TPB Turning Point Brands, Inc. | $89,0000 | +2,83 % | $1,67B | $409,60K | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | $30,2500 | +0,00 % | $1,67B | $560,13K | |
GLP Global Partners LP | $49,1100 | +0,00 % | $1,66B | $50,53K | |
QURE uniQure N.V. | $26,5400 | +0,34 % | $1,66B | $1,45M | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | $12,8900 | +0,16 % | $1,66B | $1,63M | |
FSUN FirstSun Capital Bancorp Common Stock | $35,6850 | +0,04 % | $1,66B | $159,51K |
2206 – 2220 sur 11316 résultats
Cours de l'action