Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | $45,8000 | -0,02% | $1,68B | $435,79K | |
PAYO Payoneer Global Inc. Common Stock | $5,0500 | +0,20% | $1,68B | $2,74M | |
CASH Pathward Financial, Inc. Common Stock | $79,8700 | -0,03% | $1,68B | $192,07K | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | $58,4500 | -0,19% | $1,68B | $161,70K | |
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | $17,4700 | +0,00% | $1,68B | $110,19K | |
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. | $28,3100 | +0,07% | $1,68B | $405,39K | |
BL BlackLine, Inc. Common Stock | $28,6800 | +0,07% | $1,68B | $1,19M | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | $13,2600 | -0,15% | $1,68B | $2,31M | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | $4,7318 | -1,83% | $1,67B | $3,20M | |
TPB Turning Point Brands, Inc. | $89,0000 | +2,83% | $1,67B | $366,69K | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | $30,2500 | +0,00% | $1,67B | $518,37K | |
GLP Global Partners LP | $49,1100 | +0,00% | $1,66B | $47,37K | |
QURE uniQure N.V. | $26,5400 | +0,34% | $1,66B | $1,32M | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | $12,8900 | +0,16% | $1,66B | $1,61M | |
FSUN FirstSun Capital Bancorp Common Stock | $35,6850 | +0,04% | $1,66B | $135,14K |
2206 – 2220 de 11316 resultados
Preço das ações