Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | €39,8028 | -3,64 % | -- | €13,61K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | €26,1726 | -3,61 % | -- | €19,44K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | €3,7594 | +8,83 % | -- | €801,61K | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | €9,8132 | -8,35 % | -- | €1,93M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | €19,9186 | -3,44 % | -- | €11,17 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | €21,1044 | +0,04 % | -- | €9,58K | |
ATFV Alger 35 ETF | €34,5404 | -0,21 % | -- | €17,03K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | €31,9032 | -0,17 % | -- | €10,52K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | €81,9643 | +0,02 % | -- | €10,31 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | €37,0169 | +1,47 % | -- | €372,93 | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | €30,4063 | -0,10 % | -- | €6,64K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | €29,1131 | -0,29 % | -- | €236,30 | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | €33,6064 | -0,21 % | -- | €212,24 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | €27,5406 | -0,28 % | -- | €63,58 | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | €29,7833 | -0,16 % | -- | €639,31 |
6331 – 6345 sur 11976 résultats
Cours de l'action