أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 37.8246€ | -4.61% | -- | 19.33K€ | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 24.8601€ | -4.82% | -- | 47.26K€ | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | 16.5763€ | +7.67% | -- | 442.09K€ | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 8.8010€ | -8.02% | -- | 3.53M€ | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | 19.7872€ | -0.15% | -- | 20.68€ | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | 21.0947€ | -0.32% | -- | 13.14K€ | |
ATFV Alger 35 ETF | 33.9665€ | -1.67% | -- | 15.40K€ | |
ATMP iPath Select MLP ETN | 31.6613€ | -1.10% | -- | 12.22K€ | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 82.0185€ | -0.18% | -- | 2.01K€ | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | 35.6428€ | -3.41% | -- | 263.77€ | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | 30.4631€ | -0.09% | -- | 15.60K€ | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | 29.0875€ | -0.38% | -- | 3.00K€ | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | 33.5490€ | -0.42% | -- | 542.19€ | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | 27.4766€ | -0.64% | -- | 12.50K€ | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | 29.7822€ | -0.30% | -- | 1.05K€ |
6331 - 6345 من 11976 نتائج
سعر السهم