Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSV MFS Active Value ETF | €25,8280 | +0,00 % | -- | €78,78K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | €19,6340 | +0,00 % | -- | €234,00 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | €57,4341 | +0,00 % | -- | €6,11K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | €17,1974 | +0,00 % | -- | €1,11K | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | €18,4209 | +0,18 % | -- | €5,55K | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | €237,33 | +0,00 % | -- | €46,69K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | €74,6074 | +0,00 % | -- | €2,74M | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | €44,4584 | +0,00 % | -- | €3,14K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | €43,5803 | +0,00 % | -- | €34,21K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | €17,4383 | +0,00 % | -- | €7,34K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | €144,46 | +0,00 % | -- | €196,63K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | €17,3542 | +0,00 % | -- | €6,157 | |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | €17,6610 | +0,00 % | -- | €7,037 | |
MHY Man Active High Yield ETF | €22,5123 | +0,00 % | -- | €80,05 | |
MID American Century Mid Cap Growth Impact ETF | €58,4300 | +0,00 % | -- | €246,31 |
9481 – 9495 sur 11693 résultats
Cours de l'action