Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €34,6079 | +0,03% | -- | €2,75K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16,6376 | -0,12% | -- | €27,63K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €194,83 | +0,42% | -- | €533,35K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €325,45 | -1,07% | -- | €238,84K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €120,15 | -1,31% | -- | €430,72K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €96,1456 | +0,42% | -- | €774,21K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €146,45 | +0,95% | -- | €392,21K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €369,35 | -0,11% | -- | €95,71K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €95,2255 | +0,83% | -- | €119,62K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €240,98 | -1,12% | -- | €204,44K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €48,9295 | +0,36% | -- | €544,09K | |
IXG iShares Global Financials ETF | €114,92 | +0,79% | -- | €24,98K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | €87,9776 | +0,74% | -- | €115,32K | |
IXN iShares Global Tech ETF | €116,55 | -2,01% | -- | €373,46K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | €98,8838 | +0,84% | -- | €288,30K |
9031 - 9045 dari 11693 hasil
Harga saham