Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF | $16,9900 | -0,41% | -- | $43,80K | |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | $127,56 | -0,65% | -- | $71,10K | |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | $113,51 | -0,87% | -- | $10,52K | |
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | $32,5850 | +0,00% | -- | $413,00 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $30,1200 | +0,21% | -- | $32,00 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $30,5000 | +0,08% | -- | $1,02K | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $26,0100 | -0,88% | -- | $311,00 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $769,20 | -0,61% | -- | $16,20M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $35,3600 | -0,43% | -- | $112,01K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $37,7787 | -0,25% | -- | $115,95K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $45,3800 | -0,37% | -- | $117,74K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $139,82 | -0,52% | -- | $1,22M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $419,05 | -0,58% | -- | $324,69K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $195,17 | -0,74% | -- | $32,08K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $255,53 | -0,82% | -- | $1,20M |
8701 – 8715 de 11976 resultados
Preço das ações