Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MFLX First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Flexible Municipal High Income ETF | €14,3291 | +0,08% | -- | €3,60K | |
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | €19,3633 | +1,42% | -- | €1,19K | |
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | €21,0970 | -0,02% | -- | €10,08K | |
MFSG MFS Active Growth ETF | €26,0185 | -0,30% | -- | €3,74K | |
MFSI MFS Active International ETF | €28,9301 | -0,64% | -- | €23,35K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | €21,0230 | -0,02% | -- | €7,40K | |
MFSV MFS Active Value ETF | €25,2527 | -1,01% | -- | €34,32K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | €19,3762 | -0,18% | -- | €7,743 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | €57,2854 | -0,04% | -- | €361,36 | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | €17,2037 | +0,73% | -- | €6,67K | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | €19,1835 | -1,95% | -- | €76,57 | |
MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | €242,51 | -0,34% | -- | €12,21K | |
MGK Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | €77,4463 | -0,24% | -- | €162,18K | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | €43,9028 | -0,46% | -- | €19,78 | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | €48,3915 | +2,22% | -- | €101,59K |
9166 – 9180 de 11976 resultados
Preço das ações