Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
MFLX First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Flexible Municipal High Income ETF | $16,5700 | -0,42 % | -- | $4,29K | |
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | $21,9300 | -1,17 % | -- | $6,11K | |
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | $24,5250 | +0,00 % | -- | $230,21K | |
MFSG MFS Active Growth ETF | $30,1900 | -0,46 % | -- | $25,93K | |
MFSI MFS Active International ETF | $33,5500 | -0,86 % | -- | $122,44K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | $24,4100 | -0,12 % | -- | $14,86K | |
MFSV MFS Active Value ETF | $29,2800 | -1,25 % | -- | $91,71K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | $22,4989 | -0,27 % | -- | $15,00 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | $66,4200 | -0,28 % | -- | $8,81K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | $19,9800 | +0,66 % | -- | $17,54K | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | $22,2600 | -2,11 % | -- | $593,00 | |
MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | $281,36 | -0,51 % | -- | $63,04K | |
MGK Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | $89,9400 | -0,32 % | -- | $2,06M | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | $50,9402 | -0,62 % | -- | $1,38K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | $55,8000 | +1,42 % | -- | $226,75K |
От 9166 до 9180 из 11976 результатов
Цена акции