Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | $26,6290 | -0,82% | -- | $2,01K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | $24,4040 | +0,04% | -- | $4,42K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | $24,6030 | -0,47% | -- | $11,00 | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $34,3700 | -0,26% | -- | $138,33K | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29,4750 | -0,32% | -- | $559,05K | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $51,4530 | +0,10% | -- | $21,95K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $34,2750 | -0,39% | -- | $4,03M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $37,4340 | -0,15% | -- | $79,06K | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $28,3950 | -0,26% | -- | $514,37K | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $35,0490 | -0,57% | -- | $957,17K | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23,3650 | -0,45% | -- | $460,33K | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,0350 | -0,02% | -- | $555,10K | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,3750 | -0,02% | -- | $19,30K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36,8160 | -0,31% | -- | $57,77K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35,5650 | -0,43% | -- | $133,65K |
10156 – 10170 de 11976 resultados
Preço das ações