Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF | $33,9050 | -0,25% | -- | $10,14K | |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | $46,3200 | -0,25% | -- | $184,00 | |
SETH ProShares Short Ether ETF | $33,0400 | -0,57% | -- | $9,37K | |
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | $34,8600 | +2,65% | -- | $34,81K | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | $26,4750 | -0,19% | -- | $88,00 | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | $36,5500 | -0,50% | -- | $262,00 | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | $39,2000 | -1,83% | -- | $75,26K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | $31,9040 | +0,26% | -- | $7,36K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | $31,6700 | -0,47% | -- | $4,52K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | $152,98 | -0,37% | -- | $9,48K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | $63,8550 | +0,18% | -- | $843,00 | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | $100,89 | +0,40% | -- | $7,85K | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | $83,0670 | +0,20% | -- | $7,91K | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | $45,5500 | -0,46% | -- | $73,00 | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $100,48 | +0,00% | -- | $6,28M |
10231 – 10245 de 11976 resultados
Preço das ações