Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
INDB Independent Bank Corp/MA | $79,5800 | +0,01 % | $3,81B | $169,64K | |
OII Oceaneering International Inc. | $37,0000 | -0,40 % | $3,81B | $502,76K | |
SRAD Sportradar Group AG Class A Ordinary Shares | $13,9150 | +0,11 % | $3,81B | $2,27M | |
HP Helmerich & Payne, Inc. | $37,4600 | +0,00 % | $3,81B | $464,62K | |
MRX Marex Group plc Ordinary Shares | $55,1250 | +0,03 % | $3,80B | $638,61K | |
HLNE Hamilton Lane Incorporated Class A Common Stock | $80,4350 | -0,03 % | $3,80B | $603,00K | |
VKTX Viking Therapeutics, Inc | $28,4500 | +0,00 % | $3,80B | $2,49M | |
HHH Howard Hughes Holdings Inc. | $65,6600 | +0,81 % | $3,77B | $418,04K | |
AKO.A Embotelladora Andina S.A. Series A | $22,8000 | +0,00 % | $3,77B | $465,00 | |
KAI Kadant Inc. | $293,28 | +0,00 % | $3,76B | $126,52K | |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | $311,00 | +0,00 % | $3,76B | $141,72K | |
MMSI Merit Medical Systems Inc | $64,5300 | +0,08 % | $3,76B | $586,47K | |
TPC Tutor Perini Corporation | $70,8359 | +0,43 % | $3,76B | $303,01K | |
NG NovaGold Resources Inc. | $7,3300 | +0,00 % | $3,76B | $5,98M | |
RNST Renasant Corporation | $40,8300 | +0,00 % | $3,75B | $572,57K |
От 1591 до 1605 из 11220 результатов
Цена акции