Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. | €28,3898 | +3,45% | €3,51B | €548,23K | |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | €17,9507 | +4,54% | €3,50B | €217,83K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | €14,9619 | +1,01% | €3,49B | €1,68M | |
RNST Renasant Corporation | €38,1803 | +0,79% | €3,49B | €380,47K | |
IPAR Interparfums, Inc. Common Stock | €107,68 | -1,25% | €3,49B | €138,73K | |
LION Lionsgate Studios Corp. | €11,6575 | -2,85% | €3,48B | €1,49M | |
KFY Korn Ferry | €68,4021 | +0,03% | €3,47B | €212,66K | |
CVBF CVB Financial Corp | €19,6424 | -0,27% | €3,47B | €950,33K | |
POWI Power Integrations Inc | €65,1546 | +4,48% | €3,47B | €281,65K | |
DK Delek US Holdings, Inc. | €59,0936 | +4,30% | €3,47B | €899,87K | |
EXTR Extreme Networks | €26,6631 | +0,46% | €3,47B | €1,18M | |
POST POST HOLDINGS, INC. | €77,4738 | +1,20% | €3,46B | €451,60K | |
THO Thor Industries, Inc. | €66,0180 | -0,62% | €3,45B | €316,86K | |
SKYW Skywest Inc | €83,4779 | -4,13% | €3,45B | €323,20K | |
ICUI ICU Medical Inc | €139,32 | +1,02% | €3,44B | €165,14K |
1591-1605 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu