Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
DMAR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | $45,4303 | +0,09 % | -- | $1,62K | |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF | $27,6446 | +0,05 % | -- | $4,65K | |
DMAY FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | $48,1258 | +0,26 % | -- | $1,57K | |
DMBS DoubleLine Mortgage ETF | $48,4400 | +0,48 % | -- | $96,82K | |
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | $50,0800 | +0,12 % | -- | $16,17K | |
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $87,9300 | +0,66 % | -- | $10,39K | |
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund | $47,2390 | +0,36 % | -- | $11,64K | |
DNNG Leverage Shares 2x Long DNN Daily ETF | $5,4900 | -0,48 % | -- | $4,07K | |
DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | $52,3001 | +0,13 % | -- | $1,66K | |
DOCK Corgi Ports, Rail & Freight ETF | $27,6425 | +1,29 % | -- | $16,00 | |
DOCT FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | $47,5800 | +0,09 % | -- | $3,13K | |
DOG ProShares Short Dow30 | $21,1227 | -0,18 % | -- | $2,37M | |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | $22,2500 | +0,45 % | -- | $13,94K | |
DOJE REX-Osprey DOGE ETF | $6,4850 | -0,54 % | -- | $9,25K | |
DOL WisdomTree True Developed International Fund | $77,0744 | +0,30 % | -- | $8,94K |
От 7801 до 7815 из 11794 результатов
Цена акции