Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
DUKH Ocean Park High Income ETF | €20,9865 | +0,65 % | -- | €7,02K | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | €27,1805 | +0,00 % | -- | €2,15K | |
DUKX Ocean Park International ETF | €24,6879 | +1,17 % | -- | €523,12 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | €22,1295 | +0,00 % | -- | €25,41K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | €21,8481 | +0,00 % | -- | €4,89K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | €44,4260 | +21,88 % | -- | €140,67 | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | €33,7613 | +0,00 % | -- | €641,81 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | €49,9561 | +0,00 % | -- | €28,17K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | €44,5579 | -0,02 % | -- | €87,92 | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | €45,3140 | +0,96 % | -- | €1,37K | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | €86,6012 | +0,22 % | -- | €189,02 | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | €54,0708 | -1,74 % | -- | €7,10K | |
DUTY U.S. Defense ETF | €22,3229 | -0,34 % | -- | €1,758 | |
DVAL BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF | €13,9705 | -0,13 % | -- | €5,21K | |
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | €13,5769 | +0,00 % | -- | €1,29K |
От 7771 до 7785 из 11693 результатов
Цена акции